Timiș, Timișoara
ORGANIZATIA PENTRU APARAREA DREPTURILOR OMULUI
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. MAIOR VASILE BĂCILĂ, NR.9, BL.18, ET.PARTER
CIF: 11684656
Stare firma: Inregistrat din data 26.04.1999
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: 1675/11.06.1990
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 20.06.2019.
Ultima verificare a registrului: 16.05.2023
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | -544 | 7.959 | 10.437 | 2.083 | 4.582 | - | 5.053 | 24.689 | 28.030 | 33.762 | 87.807 |
B. Active circulante - total | 477.396 | 254.661 | 10.481 | 52.482 | 260.732 | 520.711 | 887.982 | 280.761 | 223.513 | 51.729 | 59.527 |
C. Cheltuieli in avans | 9.450 | 9.450 | - | - | - | 43.000 | 43.000 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 24.097 | 38.142 | 30.861 | 28.760 | 20.698 | 16.595 | 11.861 | 3.649 | 8.455 | 6.781 | 55.313 |
E. Active circulante nete | 462.749 | 225.969 | -20.380 | 23.722 | 240.034 | 547.116 | 919.121 | 277.112 | 215.058 | 44.948 | 4.214 |
F. Total active minus datorii curente | 462.205 | 233.928 | -9.943 | 25.805 | 244.616 | 547.116 | 924.174 | 301.801 | 243.088 | 78.710 | 92.021 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 462.205 | 233.928 | -9.943 | 25.805 | 244.616 | 547.116 | 924.174 | 301.801 | 243.088 | 78.710 | 92.021 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 462.205 | 233.928 | -9.943 | 25.805 | 244.616 | 547.116 | 924.174 | 301.801 | 243.088 | 78.710 | 92.021 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 500.000 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 616.777 | 573.058 | 488.342 | 323.224 | 394.441 | 282.299 | 97.298 | 275.101 | 307.038 | 310.644 | 129.382 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | 300.000 | - | 300.000 | - | 500.000 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 388.500 | 329.187 | 524.090 | 542.035 | 696.940 | 659.358 | 137.170 | 216.387 | 142.646 | 323.955 | 183.172 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 228.277 | 243.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.714 | 164.392 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 35.748 | 218.811 | 302.499 | 377.059 | 39.872 | 0 | - | 13.311 | 53.790 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 500.000 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 616.777 | 573.058 | 488.342 | 323.224 | 394.441 | 282.299 | 97.298 | 275.101 | 307.038 | 310.644 | 129.382 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 500.000 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 388.500 | 329.187 | 524.090 | 542.035 | 696.940 | 659.358 | 137.170 | 216.387 | 142.646 | 323.955 | 183.172 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 228.277 | 243.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.714 | 164.392 | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 35.748 | 218.811 | 302.499 | 377.059 | 39.872 | 0 | - | 13.311 | 53.790 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 8 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.