București, Sector 1
UNIUNEA CINEASTILOR DIN ROMANIA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. D. I. MENDELEEV, NR.28-30
CIF: 3024063
Stare firma: Inregistrat din data 04.02.1993
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor profesionale
Act autorizare: 1266
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 4.019.671 | 4.294.416 | 4.176.072 | 4.363.329 | 1.378.017 | 935.375 | 615.302 | 600.261 |
B. Active circulante - total | 3.604.783 | 3.558.210 | 4.376.919 | 3.726.872 | 2.724.944 | 3.098.859 | 2.251.684 | 1.073.147 |
C. Cheltuieli in avans | 31.043 | 7.234 | 7.234 | 4.734 | 4.734 | 4.701 | 7.404 | 11.141 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 87.288 | 150.426 | 60.969 | 240.272 | 239.885 | 104.917 | 89.771 | 31.056 |
E. Active circulante nete | 3.548.538 | 3.415.018 | 4.323.184 | 3.491.334 | 2.489.793 | 2.871.039 | 2.005.555 | 841.031 |
F. Total active minus datorii curente | 7.568.209 | 7.709.434 | 8.499.256 | 7.854.663 | 3.867.810 | 3.806.414 | 2.620.857 | 1.441.292 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | -60.535 | -6.683 | 31.236 | 53.888 | 109.436 | 35.450 | 46.900 | 58.282 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 151.956 | 151.956 | 151.956 | - | - | 127.604 | 163.762 | 212.201 |
J. Capitaluri proprii - total | 7.476.788 | 7.564.161 | 8.316.064 | 7.800.775 | 3.758.374 | 3.770.964 | 2.573.957 | 1.383.010 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 7.476.788 | 7.564.161 | 8.316.064 | - | - | 3.770.964 | 2.573.957 | 1.383.010 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 1.359.560 | 1.496.936 | 1.328.869 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 347.765 | 686.167 | 484.262 | 540.784 | 1.733.080 | 1.359.560 | 1.496.936 | 1.328.869 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 1.803.646 | 1.842.221 | 1.410.830 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.664.156 | 3.650.314 | 2.375.947 | 2.548.218 | 1.963.689 | 1.803.646 | 1.842.221 | 1.410.830 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.086 | 345.285 | 81.961 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.316.391 | 2.964.147 | 1.891.685 | 2.007.434 | 230.609 | 444.086 | 345.285 | 81.961 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 1.877.853 | 1.699.370 | 978.423 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 3.194.999 | 4.076.492 | 4.170.606 | 4.425.218 | 3.149.897 | 1.877.853 | 1.699.370 | 978.423 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 236.760 | 163.138 | 152.451 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 1.176.632 | 1.845.526 | 1.759.216 | 1.554.498 | 2.859.634 | 236.760 | 163.138 | 152.451 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641.093 | 1.536.232 | 825.972 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 2.018.367 | 2.230.966 | 2.411.390 | 2.870.720 | 290.263 | 1.641.093 | 1.536.232 | 825.972 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 35.704 | 17.348 | 6.609 | 23.396 | 24.974 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 12.447 | 33.878 | 4.417 | 13.471 | 36.106 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 23.257 | 0 | 2.192 | 9.925 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 16.530 | 0 | 0 | 11.132 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.237.413 | 3.196.306 | 2.307.292 |
Venituri totale - la 31.12 | 3.578.468 | 4.780.007 | 4.661.477 | 4.989.398 | 4.907.951 | 3.237.413 | 3.196.306 | 2.307.292 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.040.406 | 2.005.359 | 1.563.281 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.853.235 | 5.529.718 | 4.139.580 | 4.116.187 | 4.859.429 | 2.040.406 | 2.005.359 | 1.563.281 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197.007 | 1.190.947 | 744.011 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 725.233 | 0 | 521.897 | 873.211 | 48.522 | 1.197.007 | 1.190.947 | 744.011 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 749.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 15 | 31 | 39 | 40 | 32 | 37 | 36 | 35 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 9412 | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.