București, Sector 1
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE
Sediu social: JUD. SATU MARE, MUN. SATU MARE, STR. VLAD ŢEPEŞ, NR.3
CIF: 7266442
Stare firma: Inregistrat din data 04.05.1995
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 690.284 | 683.422 | 367.759 | 363.246 | 126.184 | 138.535 | 144.102 | 170.841 | 208.825 | 230.270 | 185.580 | 176.165 | 155.575 |
B. Active circulante - total | 1.088.716 | 1.026.470 | 490.709 | 621.729 | 678.893 | 1.288.527 | 424.772 | 498.041 | 433.114 | 1.090.938 | 128.303 | 109.866 | 120.381 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 156.220 | 248.040 | 158.841 | 195.393 | 198.180 | 171.695 | 114.313 | 240.215 | 355.523 | 407.362 | 40.122 | 33.626 | 24.120 |
E. Active circulante nete | 754.623 | 181.132 | 331.868 | 412.039 | 299.168 | 223.134 | 303.764 | 235.131 | 76.741 | 682.726 | 88.181 | 76.240 | 96.261 |
F. Total active minus datorii curente | 1.444.907 | 864.554 | 699.627 | 775.285 | 425.352 | 361.669 | 447.125 | 405.231 | -58.884 | 127.292 | 273.761 | 252.405 | 251.836 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 177.873 | 597.298 | - | 30.297 | 197.545 | 909.698 | 23.436 | 23.436 | 345.300 | 786.554 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.444.907 | 864.554 | 699.627 | 775.285 | 425.352 | 361.669 | 447.125 | 405.231 | -58.884 | 127.292 | 273.761 | 252.405 | 251.836 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.444.907 | 864.554 | 699.627 | 775.285 | 425.352 | 361.669 | 447.125 | 405.231 | -58.884 | 127.292 | 273.761 | 252.405 | 251.836 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 4.769.906 | 2.662.073 | 607.909 | 1.532.054 | 1.077.924 | 556.043 | 375.248 | 1.661.621 | 950.147 | 851.347 | 284.644 | 346.197 | 152.111 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 4.189.553 | 2.819.222 | 683.567 | 1.182.121 | 1.051.906 | 641.499 | 335.791 | 1.306.847 | 1.136.323 | 997.816 | 263.288 | 345.630 | 151.560 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 580.353 | 0 | 0 | 349.933 | 26.018 | 0 | 39.457 | 354.774 | 0 | 0 | 21.356 | 567 | 551 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 157.149 | 75.658 | 0 | 0 | 85.456 | 0 | 0 | 186.176 | 146.469 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 4.769.906 | 2.662.073 | 607.909 | 1.532.054 | 1.077.924 | 556.043 | 375.248 | 1.661.621 | 950.147 | 851.347 | 284.644 | 346.197 | 152.111 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 4.189.553 | 2.819.222 | 683.567 | 1.182.121 | 1.051.906 | 641.499 | 335.791 | 1.306.847 | 1.136.323 | 997.816 | 263.288 | 345.630 | 151.560 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 580.353 | 0 | 0 | 349.933 | 26.018 | 0 | 39.457 | 354.774 | 0 | 0 | 21.356 | 567 | 551 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 157.149 | 75.658 | 0 | 0 | 85.456 | 0 | 0 | 186.176 | 146.469 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 29 | 4 | 2 | 7 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 22 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.