București, Sector 1
FILIALA DE CRUCE ROSIE OLT
Sediu social: JUD. OLT, MUN. SLATINA, STR. IONAŞCU, NR.42
CIF: 4394269
Stare firma: Inregistrat din data 28.07.1993
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare: DECRET REGAL 4007/1924
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 327.703 | 327.709 | 61.982 | 44.448 | 54.672 | 47.678 | 42.474 | 32.499 | 9.349 | 9.363 | 1.748 | 1.756 | 2.701 | 2.709 |
B. Active circulante - total | 547.028 | 420.285 | 217.183 | 140.497 | 109.921 | 111.557 | 107.925 | 92.012 | 84.928 | 78.700 | 85.308 | 97.367 | 88.112 | 84.772 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 10.593 | 8.037 | 7.407 | 7.407 | 9.204 | 5.892 | 5.647 | 5.260 | 3.527 | 1.226 | 4.875 | 2.369 | 3.057 | 2.849 |
E. Active circulante nete | 536.435 | 412.248 | 209.776 | 133.090 | 100.717 | 105.665 | 102.278 | 86.752 | 81.401 | 77.474 | 80.433 | 94.998 | 85.055 | 81.923 |
F. Total active minus datorii curente | 864.138 | 739.957 | 271.758 | 177.538 | 155.389 | 153.343 | 144.752 | 119.251 | 90.750 | 86.837 | 82.181 | 96.754 | 87.756 | 84.632 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 864.138 | 739.957 | 271.758 | 177.538 | 155.389 | 153.343 | 144.752 | 119.251 | 90.750 | 86.837 | 82.181 | 96.754 | 87.756 | 84.632 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 864.138 | 739.957 | 271.758 | 177.538 | 155.389 | 153.343 | 144.752 | 119.251 | 90.750 | 86.837 | 82.181 | 96.754 | 87.756 | 84.632 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 250.500 | 200.000 | 177.000 | 167.000 | 161.000 | 138.000 | 119.500 | 111.500 | 111.500 | 110.500 | 122.500 | 122.000 | 121.000 | 120.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 496.889 | 1.118.417 | 483.380 | 789.831 | 198.691 | 267.787 | 246.577 | 157.784 | 103.272 | 110.153 | 101.741 | 161.651 | 326.083 | 131.316 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 250.000 | 199.500 | 176.500 | 166.500 | 160.500 | 137.700 | 119.250 | 111.250 | 111.000 | 110.000 | 122.000 | 121.500 | 120.500 | 119.500 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 372.709 | 650.218 | 389.160 | 767.682 | 196.644 | 259.196 | 221.076 | 129.284 | 101.959 | 109.048 | 93.327 | 152.653 | 321.206 | 129.959 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 124.180 | 468.199 | 94.220 | 22.149 | 2.047 | 8.591 | 25.501 | 28.500 | 1.313 | 1.105 | 8.414 | 8.998 | 4.877 | 1.357 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 250.500 | 200.000 | 177.000 | 167.000 | 161.000 | 138.000 | 119.500 | 111.500 | 111.500 | 110.500 | 122.500 | 122.000 | 121.000 | 120.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 496.889 | 1.118.417 | 483.380 | 789.831 | 198.691 | 267.787 | 246.577 | 157.784 | 103.272 | 110.153 | 101.741 | 161.651 | 326.083 | 131.316 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 250.000 | 199.500 | 176.500 | 166.500 | 160.500 | 137.700 | 119.250 | 111.250 | 111.000 | 110.000 | 122.000 | 121.500 | 120.500 | 119.500 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 372.709 | 650.218 | 389.160 | 767.682 | 196.644 | 259.196 | 221.076 | 129.284 | 101.959 | 109.048 | 93.327 | 152.653 | 321.206 | 129.959 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 124.180 | 468.199 | 94.220 | 22.149 | 2.047 | 8.591 | 25.501 | 28.500 | 1.313 | 1.105 | 8.414 | 8.998 | 4.877 | 1.357 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.