București, Sector 1
SOCIETATEA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA-FILIALA BOTOSANI
Sediu social: JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, STR. VICTORIEI, NR.7
CIF: 3372670
Stare firma: Inregistrat din data 25.02.1993
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: HCM 304/1972
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 03.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 147.375 | 78.692 | 91.625 | 109.575 | 127.516 | 145.456 | 110.847 | 119.389 | 100.138 | 104.044 | 108.006 | 111.947 | 137.656 | 123.939 | 126.107 |
B. Active circulante - total | 551.626 | 463.571 | 174.134 | 201.255 | 184.262 | 181.034 | 224.936 | 168.598 | 204.423 | 176.803 | 144.523 | 160.619 | 130.757 | 90.800 | 130.544 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | 292 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 41.510 | 105.281 | 56.291 | 30.174 | 15.643 | 9.131 | 18.755 | 22.354 | 56.021 | 46.218 | 6.535 | 37.010 | 5.378 | 4.372 | 8.649 |
E. Active circulante nete | 510.116 | 358.290 | 116.878 | 168.788 | 159.756 | 144.436 | 162.181 | 138.962 | 124.600 | 110.233 | 119.436 | 104.489 | 115.559 | 76.188 | 87.749 |
F. Total active minus datorii curente | 657.491 | 436.982 | 208.503 | 278.363 | 287.272 | 289.892 | 273.028 | 258.351 | 224.738 | 214.277 | 227.442 | 216.436 | 253.215 | 200.127 | 213.856 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 965 | 2.585 | 9.125 | 27.467 | 44.000 | 7.282 | 23.802 | 20.352 | 18.552 | 19.120 | 9.820 | 10.240 | 34.146 |
J. Capitaluri proprii - total | 657.491 | 436.982 | 208.503 | 278.363 | 287.272 | 289.892 | 273.028 | 258.351 | 224.738 | 214.277 | 227.442 | 216.436 | 253.215 | 200.127 | 213.856 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 657.491 | 436.982 | 208.503 | 278.363 | 287.272 | 289.892 | 273.028 | 258.351 | 224.738 | 214.277 | 227.442 | 216.436 | 253.215 | 200.127 | 213.856 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 218.000 | 160.000 | 125.000 | 150.650 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 153.000 | 153.000 | 154.400 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 457.023 | 676.563 | 121.098 | 115.466 | 204.624 | 164.178 | 115.160 | 158.619 | 134.420 | 149.250 | 161.182 | 163.335 | 226.976 | 161.236 | 723.438 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 218.000 | - | 125.000 | 150.650 | - | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 153.000 | 153.000 | 154.400 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 236.514 | 456.378 | 190.958 | 124.375 | 204.187 | 147.315 | 100.483 | 125.007 | 123.958 | 162.415 | 150.176 | 156.746 | 173.889 | 176.463 | 675.928 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 220.509 | 220.185 | 0 | 0 | 437 | 16.863 | 14.677 | 33.612 | 10.462 | 0 | 11.006 | 6.589 | 53.087 | - | 47.510 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 69.860 | 8.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.165 | 0 | 0 | - | 15.227 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 218.000 | 160.000 | 125.000 | 150.650 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 153.000 | 153.000 | 154.400 |
Venituri totale - la 31.12 | 457.023 | 676.563 | 121.098 | 115.466 | 204.624 | 164.178 | 115.160 | 158.619 | 134.420 | 149.250 | 161.182 | 163.335 | 226.976 | 161.236 | 723.438 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 218.000 | 0 | 125.000 | 150.650 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 153.000 | 153.000 | 154.400 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 236.514 | 456.378 | 190.958 | 124.375 | 204.187 | 147.315 | 100.483 | 125.007 | 123.958 | 162.415 | 150.176 | 156.746 | 173.889 | 176.463 | 675.928 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 220.509 | 220.185 | 0 | 0 | 437 | 16.863 | 14.677 | 33.612 | 10.462 | 0 | 11.006 | 6.589 | 53.087 | - | 47.510 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 69.860 | 8.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.165 | 0 | 0 | - | 15.227 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9499 | 9499 | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.