București, Sector 1
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA - FILIALA BISTRIŢA-NĂSĂUD
Sediu social: JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU, NR.23
CIF: 15527816
Stare firma: Inregistrat din data 19.06.2003
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: I C 2190/21.05.2003
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 45.390 | 49.326 | 53.262 | 57.193 | 61.129 | 64.662 | 67.390 | 49.868 | 55.324 | 58.052 | 60.780 | 63.508 | 66.236 | 68.964 | 71.692 |
B. Active circulante - total | 104.098 | 110.203 | 268.155 | 231.226 | 204.366 | 117.216 | 148.715 | 154.870 | 118.473 | 64.626 | 74.601 | 54.908 | 73.149 | 17.404 | 25.967 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 887 | 5.786 | 5.214 | 5.484 | 5.215 | 8.342 | 8.147 | 7.460 | 2.634 | 4.683 | 16.103 | 14.365 | 33.976 | 6.211 | 13.558 |
E. Active circulante nete | 103.211 | 104.417 | 262.941 | 225.742 | 199.151 | 108.874 | 140.568 | 147.410 | 115.839 | 59.943 | 58.498 | 40.543 | 39.173 | 11.193 | 12.409 |
F. Total active minus datorii curente | 148.601 | 153.743 | 316.203 | 282.935 | 260.280 | 173.536 | 207.958 | 197.278 | 171.163 | 117.995 | 119.278 | 104.051 | 105.409 | 80.157 | 84.101 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 148.601 | 153.743 | 316.203 | 282.935 | 260.280 | 173.536 | 207.958 | 197.278 | 171.163 | 117.995 | 119.278 | 104.051 | 105.409 | 80.157 | 84.101 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 148.601 | 153.743 | 316.203 | 282.935 | 260.280 | 173.536 | - | - | 171.163 | 117.995 | 119.278 | 104.051 | 105.409 | 80.157 | 84.101 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 164.300 | 289.500 | 289.500 | 129.600 | 129.600 | 127.700 | 135.200 | 135.200 | 157.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 97.000 | 77.523 | 79.336 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 173.630 | 218.886 | 276.351 | 442.962 | 222.225 | 114.098 | 172.029 | 133.774 | 175.996 | 59.004 | 102.799 | 46.417 | 93.419 | 62.628 | 56.749 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 137.800 | 254.636 | 254.636 | 127.100 | 127.100 | 111.928 | 113.200 | 113.200 | 157.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 97.000 | 77.523 | 79.336 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 178.771 | 381.346 | 243.083 | 420.307 | 135.481 | 148.520 | 161.469 | 108.149 | 122.828 | 60.288 | 87.571 | 47.775 | 68.167 | 66.572 | 69.214 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 26.500 | 34.864 | 34.864 | 2.500 | 2.500 | 15.772 | 22.000 | 22.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 33.268 | 22.655 | 86.744 | 0 | 10.560 | 25.625 | 53.168 | 0 | 15.228 | 0 | 25.252 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.141 | 162.460 | 0 | 0 | 0 | 34.422 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 1.358 | - | 3.944 | 12.465 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 910 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 164.300 | 289.500 | 289.500 | 129.600 | 129.600 | 127.700 | 135.200 | 135.200 | 157.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 97.000 | 77.523 | 79.336 |
Venituri totale - la 31.12 | 173.630 | 218.886 | 276.351 | 442.962 | 222.225 | 114.098 | 172.449 | 134.684 | 175.996 | 59.004 | 102.799 | 46.417 | 93.419 | 62.628 | 56.749 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 137.800 | 254.636 | 254.636 | 127.100 | 127.100 | 111.928 | 113.200 | 113.200 | 157.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 97.000 | 77.523 | 79.336 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 178.771 | 381.346 | 243.083 | 420.307 | 135.481 | 148.520 | 161.769 | 108.799 | 122.828 | 60.288 | 87.571 | 47.775 | 68.167 | 66.572 | 69.214 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 26.500 | 34.864 | 34.864 | 2.500 | 2.500 | 15.772 | 22.000 | 22.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 33.268 | 22.655 | 86.744 | 0 | 10.680 | 25.885 | 53.168 | 0 | 15.228 | 0 | 25.252 | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 5.141 | 162.460 | 0 | 0 | 0 | 34.422 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 1.358 | - | 3.944 | 12.465 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.