Mureș, Sighișoara
FUNDATIA "VERITAS SIGHISOARA"
Sediu social: JUD. MUREŞ, MUN. SIGHIŞOARA, STR. HORIA TECULESCU, NR.34-36
CIF: 13733291
Stare firma: Inregistrat din data 27.02.2001
Obiect de activitate: Activități de asistenta sociala, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
Act autorizare: S.C.586/2001
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 08.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.331.847 | 1.411.564 | 1.398.873 | 1.401.003 | 1.240.792 | 1.150.824 | 1.193.853 | 1.167.228 | 1.165.836 | 1.131.817 | 1.050.266 | 1.069.750 | 182.779 | 184.585 | 196.376 |
B. Active circulante - total | 1.121.200 | 1.155.318 | 1.003.420 | 1.710.894 | 1.638.569 | 1.656.076 | 1.848.575 | 331.666 | 256.188 | 339.879 | 95.082 | 148.116 | 60.070 | 12.112 | 65.053 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.328 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 195.859 | 103.220 | 108.762 | 93.507 | 96.595 | 91.236 | 60.802 | 81.812 | 244.428 | 288.629 | 285.608 | 727.619 | 33.298 | 14.949 | 19.645 |
E. Active circulante nete | 925.341 | 1.052.098 | 894.658 | 810.336 | 614.050 | 284.037 | 289.822 | 249.854 | 11.760 | 51.250 | -190.526 | -579.503 | 43.100 | -2.837 | 45.408 |
F. Total active minus datorii curente | 2.257.188 | 2.463.662 | 2.293.531 | 2.211.339 | 1.854.842 | 1.434.861 | 1.464.749 | 1.417.082 | 1.177.596 | 1.183.067 | 859.740 | 490.247 | 225.879 | 181.748 | 241.784 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | 240.326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | 807.051 | 927.924 | 1.280.803 | 1.516.877 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.257.188 | 2.223.336 | 2.293.531 | 2.211.339 | 1.854.842 | 1.434.861 | 1.464.749 | 1.417.082 | 1.177.596 | 1.183.067 | 859.740 | 490.247 | 225.879 | 181.748 | 241.784 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 2.257.188 | 2.223.336 | 2.293.531 | 2.211.339 | 1.854.842 | 1.434.861 | - | - | 1.177.596 | 1.183.067 | 859.740 | 490.247 | 225.879 | 181.748 | 241.784 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 718.107 | 810.910 | 556.942 | 765.149 | 935.294 | 923.845 | 592.445 | 497.015 | 482.001 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 999.780 | 638.392 | 619.305 | 1.060.035 | 1.383.956 | 982.473 | 718.107 | 810.910 | 556.942 | 765.149 | 935.294 | 923.845 | 592.445 | 497.015 | 482.001 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 767.315 | 591.972 | 585.775 | 576.635 | 557.217 | 664.895 | 554.522 | 554.831 | 800.730 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.017.332 | 706.597 | 537.113 | 703.534 | 964.107 | 1.034.402 | 767.315 | 591.992 | 585.775 | 576.635 | 557.217 | 664.895 | 554.522 | 554.831 | 800.730 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.938 | 0 | 188.514 | 378.077 | 258.950 | 37.923 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 82.192 | 356.501 | 419.849 | 0 | 0 | 218.918 | 0 | 188.514 | 378.077 | 258.950 | 37.923 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.208 | 0 | 28.833 | 0 | 0 | 0 | - | 57.816 | 318.729 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17.552 | 68.205 | 0 | 0 | 0 | 51.929 | 49.208 | 0 | 28.833 | 0 | 0 | 0 | - | 57.816 | 318.729 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 66.342 | 37.498 | 43.669 | 34.339 | 34.345 | 22.214 | 21.217 | 27.033 | 21.167 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 267.001 | 128.875 | - | - | - | 34.823 | 66.342 | 37.498 | 43.669 | 34.339 | 34.345 | 22.214 | 21.217 | 27.033 | 21.167 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 35.337 | 16.930 | 20.307 | 16.286 | 42.930 | 16.795 | 27.536 | 29.253 | 48.196 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 215.597 | 130.865 | - | - | - | 12.781 | 35.337 | 16.930 | 20.307 | 16.286 | 42.930 | 16.795 | 27.536 | 29.253 | 48.196 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.005 | 20.568 | 23.362 | 18.053 | 0 | 5.419 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 51.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.042 | 31.005 | 20.568 | 23.362 | 18.053 | 0 | 5.419 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.585 | 0 | 6.319 | 2.220 | 27.029 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.585 | 0 | 6.319 | 2.220 | 27.029 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.449 | 848.408 | 600.611 | 799.488 | 969.639 | 946.059 | 613.662 | 524.048 | 503.168 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.266.781 | 767.267 | 619.305 | 1.060.035 | 1.383.956 | 1.017.296 | 784.449 | 848.408 | 600.611 | 799.488 | 969.639 | 946.059 | 613.662 | 524.048 | 503.168 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.652 | 608.902 | 606.082 | 592.921 | 600.147 | 681.690 | 582.058 | 584.084 | 848.926 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.232.929 | 837.462 | 537.113 | 703.534 | 964.107 | 1.047.183 | 802.652 | 608.922 | 606.082 | 592.921 | 600.147 | 681.690 | 582.058 | 584.084 | 848.926 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.506 | 0 | 206.567 | 369.492 | 264.369 | 31.604 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 33.852 | 0 | 82.192 | 356.501 | 419.849 | 0 | 0 | 239.486 | 0 | 206.567 | 369.492 | 264.369 | 31.604 | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.203 | 0 | 5.471 | 0 | 0 | 0 | - | 60.036 | 345.758 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 70.195 | 0 | 0 | 0 | 29.887 | 18.203 | 0 | 5.471 | 0 | 0 | 0 | - | 60.036 | 345.758 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8899 | 8899 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 14 | 11 | 10 | 18 | 19 | 23 | 18 | 20 | 23 | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 6820 | 6820 | 0 | 0 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 7739 | 8532 | 8532 | 8532 | 8532 | 8532 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.