București, Sector 4
FUNDATIA "UNU SI UNU"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, BLD. GHEORGHE ŞINCAI, NR.5, BL.2, SC.1, ET.7, AP.24
CIF: 10319482
Stare firma: Inregistrat din data 16.03.1998
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: 42/98
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 23.11.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 8.252 | 7.891 | 7.891 | 7.891 | 7.891 | 7.891 | 7.891 |
B. Active circulante - total | 104.940 | 134.651 | 66.040 | 39.447 | 54.356 | 7.640 | 630 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 5.361 | 20.188 | 63.512 | 5.658 | 2.915 | 8.978 | 1.225 |
E. Active circulante nete | 99.579 | 114.463 | 2.528 | 33.789 | 51.441 | -1.338 | -595 |
F. Total active minus datorii curente | 107.831 | 122.354 | 10.419 | 41.680 | 59.332 | 6.553 | 7.296 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 107.831 | 122.354 | 10.419 | 41.680 | 59.332 | 6.553 | 7.296 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 107.831 | 122.354 | 10.419 | 41.680 | 59.332 | 6.553 | 7.296 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 152.297 | 444.677 | 336.507 | 54.044 | 52.819 | 10.400 | 121.196 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 166.820 | 327.054 | 367.769 | 71.696 | 40 | 11.142 | 120.303 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 117.623 | 0 | 0 | 52.779 | 0 | 893 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 14.523 | 0 | 31.262 | 17.652 | 0 | 742 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 4.063 | 51.350 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 9.750 | 51.350 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 152.297 | 448.740 | 387.857 | 54.044 | 52.819 | 10.400 | 121.196 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 166.820 | 336.804 | 419.119 | 71.696 | 40 | 11.142 | 120.303 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 111.936 | 0 | 0 | 52.779 | 0 | 893 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 14.523 | 0 | 31.262 | 17.652 | 0 | 742 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | 9499 | 9499 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.