Constanța, Medgidia
FUNDATIA STAR-HOPE
Sediu social: JUD. CONSTANŢA, MUN. MEDGIDIA, STR. ION CREANGĂ, NR.1A, BL.IC 5, SC.A, ET.PARTER, AP.6
CIF: 12268300
Stare firma: Inregistrat din data 18.10.1999
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare: 787/20.09.1999
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 20.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 61.125 | 71.844 | 97.970 | - | - | - | - | - | - | 5.115 | 15.370 | 25.625 | 35.880 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 15.327 | 6.060 | 1.347 | 2.675 | 863 | 638 | 2.612 | 1.756 | 2.304 | 2.091 | 2.608 | 6.312 | 2.471 | 2.157 | 7.919 | 19.597 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 48.071 | 110.117 | 124.696 | 50.191 | 42.191 | - | - | - | 15.198 | 9.992 | 12.555 | 7.593 | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | -32.744 | -104.057 | -123.349 | -47.516 | -41.328 | 638 | 2.612 | 1.756 | -12.894 | -7.901 | -9.947 | -1.281 | 2.471 | 2.157 | 7.919 | 19.597 |
F. Total active minus datorii curente | 28.381 | -32.213 | -25.379 | -47.516 | -41.328 | 638 | 2.612 | 1.756 | -12.894 | -2.786 | 5.423 | 24.344 | 38.351 | 2.157 | 7.919 | 19.597 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | 42.190 | 24.063 | 15.598 | - | - | - | 0 | 19.733 | 24.933 | 2.000 | 10.396 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 28.381 | -32.213 | -25.379 | -47.516 | -41.328 | -41.552 | -21.451 | -13.842 | -12.894 | -2.786 | 5.423 | 24.344 | 18.618 | -22.776 | 5.919 | 9.201 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 28.381 | -32.213 | -25.379 | -47.516 | -41.328 | -41.552 | -21.451 | -13.842 | -12.894 | -2.786 | 5.423 | 24.344 | 18.618 | -22.776 | 5.919 | 9.201 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 309.381 | 159.476 | 196.312 | 79.285 | 54.643 | 67.565 | 63.020 | 53.812 | 41.955 | 62.221 | 24.184 | 71.950 | 74.385 | 21.968 | 24.747 | 25.723 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 248.788 | 166.310 | 174.175 | 85.473 | 54.418 | 87.666 | 70.629 | 54.759 | 52.063 | 70.430 | 43.105 | 66.224 | 32.990 | 50.663 | 28.030 | 17.531 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 60.593 | 0 | 22.137 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.726 | 41.395 | - | - | 8.192 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 6.834 | 0 | 6.188 | 0 | 20.101 | 7.609 | 947 | 10.108 | 8.209 | 18.921 | 0 | 0 | 28.695 | 3.283 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 309.381 | 159.476 | 196.312 | 79.285 | 54.643 | 67.565 | 63.020 | 53.812 | 41.955 | 62.221 | 24.184 | 71.950 | 74.385 | 21.968 | 24.747 | 25.723 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 248.788 | 166.310 | 174.175 | 85.473 | 54.418 | 87.666 | 70.629 | 54.759 | 52.063 | 70.430 | 43.105 | 66.224 | 32.990 | 50.663 | 28.030 | 17.531 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 60.593 | 0 | 22.137 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.726 | 41.395 | - | - | 8.192 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 6.834 | 0 | 6.188 | 0 | 20.101 | 7.609 | 947 | 10.108 | 8.209 | 18.921 | 0 | 0 | 28.695 | 3.283 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.