Iași, Iași
FUNDAŢIA SPURGEON ROMÂNIA
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. PROF. EMIL HONORIU, NR.6
CIF: 5915675
Stare firma:
Obiect de activitate: Invatamant preșcolar
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 11.03.2020.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 47.939 | 144.644 | 267.722 | 272.510 | 273.821 | 266.690 | 299.175 | 326.236 | 347.439 | 247.918 | 247.918 | 247.918 | 247.918 | 247.918 |
B. Active circulante - total | 221.140 | 194.670 | 290.170 | 221.842 | 45.980 | 100.768 | 155.131 | 351.244 | 168.779 | 34.476 | 50.747 | 59.788 | 78.353 | 321.437 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 10.815 | 942 | 3.191 | 215.488 | 9.690 | 7.515 | 14.748 | 65.067 | 427.639 | 60.665 | 46.289 | 74.044 | 20.064 | 23.612 |
E. Active circulante nete | 210.325 | 193.728 | 286.979 | 6.354 | 36.290 | 93.253 | 140.383 | 286.177 | -258.860 | -26.189 | 4.458 | -14.256 | 58.289 | 297.825 |
F. Total active minus datorii curente | 258.264 | 338.372 | 554.701 | 278.864 | 310.111 | 359.943 | 439.558 | 612.413 | 88.579 | 221.729 | 252.376 | 233.662 | 306.207 | 545.743 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.556 | 23.200 | 12.679 | 13.813 | 0 | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 258.264 | 338.372 | 554.701 | 278.864 | 310.111 | 359.943 | 439.558 | 606.857 | 65.379 | 209.050 | 238.563 | 233.662 | 306.207 | 545.743 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 258.264 | 338.372 | 554.701 | 278.864 | 310.111 | 359.943 | 439.558 | 606.857 | 65.379 | 209.050 | 238.563 | 233.662 | 306.207 | 545.743 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 130.250 | 195.374 | 386.558 | 66.302 | 47.500 | 49.070 | 94.596 | 830.092 | 116.645 | 156.076 | 216.877 | 229.648 | 342.841 | 468.737 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 157.192 | 155.672 | 110.720 | 97.549 | 97.309 | 126.685 | 270.796 | 287.347 | 237.376 | 185.588 | 210.664 | 258.234 | 582.377 | 830.638 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 39.702 | 275.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.745 | 0 | 0 | 6.213 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 26.942 | 0 | 0 | 31.247 | 49.809 | 77.615 | 176.200 | 0 | 120.731 | 29.512 | 0 | 28.586 | 239.536 | 361.901 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 130.250 | 195.374 | 386.558 | 66.302 | 47.500 | 49.070 | 94.596 | 830.092 | 116.645 | 156.076 | 216.877 | 229.648 | 342.841 | 468.737 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 157.192 | 155.672 | 110.720 | 97.549 | 97.309 | 126.685 | 270.796 | 287.347 | 237.376 | 185.588 | 210.664 | 258.234 | 582.377 | 830.638 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 39.702 | 275.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.745 | 0 | 0 | 6.213 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 26.942 | 0 | 0 | 31.247 | 49.809 | 77.615 | 176.200 | 0 | 120.731 | 29.512 | 0 | 28.586 | 239.536 | 361.901 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 18 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.