Argeș, Brăduleț
FUNDATIA SIDDHARTHA
Sediu social: JUD. ARGEŞ, SAT BRĂDULEŢ COM. BRĂDULEŢ, NR.39, STRADA PRINCIPALA
CIF: 36683273
Stare firma: Inregistrat din data 28.10.2016
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: 1960/216
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 28.01.2020.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 3.403.278 | 1.604.585 | 525.097 | 380.311 | 140.927 | 140.927 | 140.927 | - |
B. Active circulante - total | 58.042 | 18.270 | 14.511 | 650 | 8.539 | 436 | 35 | - |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 389.598 | 339.056 | 66.923 | 174.365 | 6.110 | 5.300 | 1.424 | - |
E. Active circulante nete | -331.556 | -320.786 | -52.412 | -173.715 | 2.429 | -4.864 | -1.389 | -5.315 |
F. Total active minus datorii curente | 3.071.722 | 1.283.799 | 472.685 | 206.596 | 143.356 | 136.063 | 139.538 | -5.315 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | 5.315 |
J. Capitaluri proprii - total | 3.071.722 | 1.283.799 | 472.685 | 206.596 | 143.356 | 136.063 | 139.538 | -5.315 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 3.071.722 | 1.283.799 | 472.685 | 206.596 | 143.356 | 136.063 | 139.538 | -5.315 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | 0 | 20.000 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.532.444 | 2.108.057 | 808.248 | 410.520 | 248.609 | 133.557 | 19.802 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | 19.500 | 7.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.744.521 | 1.296.943 | 542.159 | 347.280 | 241.316 | 137.032 | 21.191 | 7.315 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.787.923 | 811.114 | 266.089 | 63.240 | 7.293 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 1.389 | 7.315 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 5.532.444 | 2.108.057 | 808.248 | 410.520 | 248.609 | 133.557 | 19.802 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 7.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 3.744.521 | 1.296.943 | 542.159 | 347.280 | 241.316 | 137.032 | 21.191 | 7.315 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.787.923 | 811.114 | 266.089 | 63.240 | 7.293 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 1.389 | 7.315 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.