București, Sector 2
FUNDATIA ,,RINGIER FOUNDATION
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, BLD. DIMITRIE POMPEIU, NR.9-9A
CIF: 22962839
Stare firma: Inregistrat din data 20.12.2007
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: 337/PJ/2007
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 23.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 2.406 | 2.771 | 220 | - | 41 | 175 | 1.623 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 2.386.819 | 3.341.229 | 3.904.787 | 1.430.361 | 1.562.783 | 962.272 | 694.473 | 282.359 | 433.591 | 386.487 |
C. Cheltuieli in avans | 1.292 | 1.164 | 1.273 | 161 | 1.657 | 48.360 | 1.306 | - | 5.824 | 84 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 23.908 | 22.356 | 15.287 | 26.108 | 16.454 | 31.901 | 20.147 | - | 15.011 | 14.985 |
E. Active circulante nete | 2.364.203 | 3.320.037 | 3.890.773 | 1.404.414 | 1.547.986 | 978.731 | 675.632 | 282.359 | 424.404 | 371.586 |
F. Total active minus datorii curente | 2.366.609 | 3.322.808 | 3.890.993 | 1.404.414 | 1.548.027 | 978.906 | 677.255 | 282.359 | 424.404 | 371.586 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.366.609 | 3.322.808 | 3.890.993 | 1.404.414 | 1.548.027 | 978.906 | 677.255 | 282.359 | 424.404 | 371.586 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 2.366.609 | 3.322.808 | 3.890.993 | 1.404.414 | 1.548.027 | 978.906 | 677.255 | 282.359 | 424.404 | 371.586 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.237.041 | 2.816.308 | 6.036.509 | 4.220.490 | 2.300.901 | 1.537.039 | 1.740.030 | 10.883 | 156.005 | 18.350 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.193.240 | 3.384.493 | 3.549.930 | 4.364.103 | 1.731.780 | 1.235.388 | 1.656.816 | 80.172 | 134.494 | 221.843 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 2.486.579 | 0 | 569.121 | 301.651 | 83.214 | 0 | 21.511 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 956.199 | 568.185 | 0 | 143.613 | 0 | 0 | 0 | 69.289 | - | 203.493 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32.191 | 1.260 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.191 | 1.260 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 1.237.041 | 2.816.308 | 6.036.509 | 4.220.490 | 2.300.901 | 1.537.039 | 1.740.030 | 10.883 | 188.196 | 19.610 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.193.240 | 3.384.493 | 3.549.930 | 4.364.103 | 1.731.780 | 1.235.388 | 1.656.816 | 80.172 | 134.494 | 221.843 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 2.486.579 | 0 | 569.121 | 301.651 | 83.214 | 0 | 53.702 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 956.199 | 568.185 | 0 | 143.613 | 0 | 0 | 0 | 69.289 | - | 202.233 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 | 6 | 0 | 9 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 6 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.