Mureș, Sighișoara
FUNDATIA MIHAI EMINESCU TRUST
Sediu social: JUD. MUREŞ, MUN. SIGHIŞOARA, STR. COJOCARILOR, NR.10
CIF: 13601258
Stare firma: Transfer(sosire) din data 06.07.2004
Obiect de activitate: Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic
Act autorizare: I.C.3373/11.05.2004;INCHEIEREA NR 191/C-10/04/2006
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 13.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 8.560.774 | 8.438.917 | 7.566.860 | 7.268.877 | 7.250.598 | 7.236.947 | 7.210.973 | 5.173.658 | 2.947.763 | 2.630.312 | 2.592.349 | 2.625.765 | 2.848.867 | 2.784.499 | - |
B. Active circulante - total | 11.272.208 | 10.488.496 | 10.192.885 | 8.868.623 | 7.365.726 | 6.177.734 | 6.776.876 | 13.587.644 | 6.034.482 | 4.697.707 | 3.953.437 | 2.259.471 | 1.149.576 | 843.036 | 2.706.266 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | 11.450 | - | - | 2.397 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 236.127 | 183.690 | 141.808 | 239.074 | 97.450 | 65.809 | 50.781 | 168.806 | 154.764 | 53.089 | 29.476 | 228.487 | 248.147 | 224.599 | 2.000 |
E. Active circulante nete | 9.673.876 | 8.586.984 | 8.279.284 | 7.201.927 | 6.708.601 | 5.980.425 | 6.728.492 | 9.753.104 | 5.229.998 | 3.966.165 | 3.923.961 | 2.030.984 | 901.429 | 618.437 | 2.704.266 |
F. Total active minus datorii curente | 18.234.650 | 17.025.901 | 15.846.144 | 14.470.804 | 13.959.199 | 13.217.372 | 11.538.623 | 7.278.974 | 5.793.819 | 4.296.693 | 4.258.146 | 2.398.585 | 1.492.132 | 1.144.772 | 2.704.266 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.119 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 3.759.514 | 4.111.013 | 4.181.136 | 3.966.686 | 2.969.017 | 2.537.342 | 2.400.842 | 11.313.522 | 3.033.662 | 2.978.237 | 2.258.164 | 2.258.164 | 2.258.164 | 2.258.164 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 15.837.341 | 14.632.710 | 13.436.801 | 11.943.190 | 11.549.857 | 10.811.530 | 11.538.623 | 7.278.974 | 5.793.819 | 4.296.693 | 4.258.146 | 2.398.585 | 1.492.132 | 1.144.772 | 1.765.147 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 15.837.341 | 14.632.710 | 13.436.801 | 11.943.190 | 11.549.857 | 10.811.530 | 11.538.623 | 7.278.974 | 5.793.819 | 4.296.693 | 4.258.146 | 2.398.585 | 1.492.132 | 1.144.772 | 1.765.147 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.852.480 | - | 4.318.111 | 4.379.894 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 6.250.209 | 5.220.688 | 3.979.191 | 2.194.823 | 2.948.537 | 2.650.281 | 2.534.922 | 3.995.023 | 3.362.734 | 4.422.355 | 3.852.480 | 3.692.693 | 4.318.111 | 4.379.894 | 2.212.514 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.054.320 | - | 4.133.124 | 2.700.319 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.092.748 | 4.050.906 | 3.067.906 | 1.822.400 | 2.243.951 | 1.866.820 | 1.615.829 | 2.438.656 | 1.995.353 | 4.251.600 | 2.054.320 | 3.270.246 | 4.133.124 | 2.700.319 | 1.273.395 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798.160 | 0 | 184.987 | 1.679.575 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.157.461 | 1.169.782 | 911.285 | 372.423 | 704.586 | 783.461 | 919.093 | 1.556.367 | 1.367.381 | 170.755 | 1.798.160 | 422.447 | 184.987 | 1.679.575 | 939.119 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 47.170 | 11.857 | 1.480 | 20.910 | 33.741 | 17.627 | 2.642 | - | 215.135 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 186.501 | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 47.170 | 11.857 | 1.480 | 20.910 | 33.741 | 17.627 | 2.642 | 0 | 28.634 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.852.480 | 0 | 4.318.111 | 4.379.894 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 6.297.379 | 5.232.545 | 3.980.671 | 2.215.733 | 2.982.278 | 2.667.908 | 2.537.564 | 3.995.023 | 3.577.869 | 4.422.355 | 3.852.480 | 3.692.693 | 4.318.111 | 4.379.894 | 2.212.514 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054.320 | 0 | 4.133.124 | 2.700.319 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 5.092.748 | 4.050.906 | 3.067.906 | 1.822.400 | 2.243.951 | 1.866.820 | 1.615.829 | 2.438.656 | 2.181.854 | 4.251.600 | 2.054.320 | 3.270.246 | 4.133.124 | 2.700.319 | 1.273.395 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798.160 | 0 | 184.987 | 1.679.575 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.204.631 | 1.181.639 | 912.765 | 393.333 | 738.327 | 801.088 | 921.735 | 1.556.367 | 1.396.015 | 170.755 | 1.798.160 | 422.447 | 184.987 | 1.679.575 | 939.119 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9103 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 13 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 | 4 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9103 | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 13 | 4 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.