București, Sector 1
FUNDATIA "GABRIELA TUDOR"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. JULES MICHELET, NR.3-5, AP.1
CIF: 9342651
Stare firma: Transfer(sosire) din data 05.11.2009
Obiect de activitate: Activități de interpretare artistica (spectacole)
Act autorizare: DOSAR 6196/303/03.06.2009
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 24.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | 2.799 | 5.458 | - | 460 | - |
B. Active circulante - total | 119.946 | 4.529 | 16.432 | 5.250 | 5.053 | 26.001 | 7.357 | 194.070 | 50.288 | 77.834 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.436 | 2.136 | 2.136 | 2.318 | 2.357 | 5.417 | 513 | 274 | 3.030 | 14.801 |
E. Active circulante nete | 117.510 | 2.393 | 14.296 | 2.932 | 2.696 | 20.584 | 6.844 | 193.796 | 47.258 | 63.033 |
F. Total active minus datorii curente | 117.510 | 2.393 | 14.296 | 2.932 | 2.696 | 23.383 | 12.302 | 193.796 | 47.718 | 63.033 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 117.510 | 2.393 | 14.296 | 2.932 | 2.696 | 23.383 | 12.302 | 193.796 | 47.718 | 63.033 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 117.510 | 2.393 | 14.296 | 2.932 | 2.696 | 23.383 | 12.302 | 193.796 | 47.718 | 63.033 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 356.139 | 246 | 236.789 | 197.512 | 317.582 | 134.998 | 376.820 | 799.050 | 54.535 | 146.993 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 356.139 | 246 | 236.789 | 197.512 | 317.582 | 134.998 | 376.820 | 799.050 | 54.535 | 146.993 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 241.022 | 12.149 | 225.425 | 197.276 | 338.269 | 123.917 | 354.313 | 652.972 | 69.479 | 113.640 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 241.022 | 12.149 | 225.425 | 197.276 | 338.269 | 123.917 | 354.313 | 652.972 | 69.479 | 113.640 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 115.117 | 0 | 11.364 | 236 | 0 | 11.081 | 22.507 | 146.078 | - | 33.353 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 115.117 | 0 | 11.364 | 236 | 0 | 11.081 | 22.507 | 146.078 | - | 33.353 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 11.903 | 0 | 0 | 20.687 | 0 | 0 | 0 | 14.944 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 11.903 | 0 | 0 | 20.687 | 0 | 0 | 0 | 14.944 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 356.139 | 246 | 236.789 | 197.512 | 317.582 | 134.998 | 376.820 | 799.050 | 54.535 | 146.993 |
Venituri totale - la 31.12 | 356.139 | 246 | 236.789 | 197.512 | 317.582 | 134.998 | 376.820 | 799.050 | 54.535 | 146.993 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 241.022 | 12.149 | 225.425 | 197.276 | 338.269 | 123.917 | 354.313 | 652.972 | 69.479 | 113.640 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 241.022 | 12.149 | 225.425 | 197.276 | 338.269 | 123.917 | 354.313 | 652.972 | 69.479 | 113.640 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 115.117 | 0 | 11.364 | 236 | 0 | 11.081 | 22.507 | 146.078 | - | 33.353 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 115.117 | 0 | 11.364 | 236 | 0 | 11.081 | 22.507 | 146.078 | - | 33.353 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 11.903 | 0 | 0 | 20.687 | 0 | 0 | 0 | 14.944 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 11.903 | 0 | 0 | 20.687 | 0 | 0 | 0 | 14.944 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9001 | 9499 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.