București, Sector 2
FUNDATIA DONATORILOR BENEVOLI DE SANGE
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, BLD. LACUL TEI, NR.109, BL.13A, SC.D, ET.11, AP.181
CIF: 13666079
Stare firma: Inregistrat din data 29.01.2001
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare: 49/15.02.2000
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.02.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 2.452 | 5.121 | 7.790 | 3.523 | 9.264 | 15.005 | 20.747 | 8.163 | 3.561 | 3.561 | 8.932 |
B. Active circulante - total | 34.040 | 29.425 | 33.533 | 34.875 | 40.863 | 36.799 | 17.201 | 21.734 | 24.766 | 44.140 | 33.837 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 575 | 414 | 5.741 | 359 | 20 | 0 | - | - | 422 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 19.915 | 19.620 | 21.890 | 21.866 | 23.436 | 21.439 | 18.506 | 1.441 | 162 | 1.184 | 121 |
E. Active circulante nete | 14.125 | 10.380 | 12.057 | 18.750 | 17.786 | 15.380 | -1.305 | 20.293 | 24.604 | 43.378 | 33.716 |
F. Total active minus datorii curente | 16.577 | 15.501 | 19.847 | 22.273 | 27.050 | 30.385 | 19.442 | 28.456 | 28.165 | 46.939 | 42.648 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
H. Provizioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 16.577 | 15.501 | 19.847 | 22.273 | 27.050 | 30.385 | 19.442 | 28.456 | 28.165 | 46.939 | 42.648 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 16.577 | 15.501 | 19.847 | 22.273 | 27.050 | 30.385 | 19.442 | 28.456 | 28.165 | 46.939 | 42.648 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 14.670 | 10.638 | 18.319 | 627 | 22.359 | 28.288 | 16.908 | 33.616 | 25.041 | 49.126 | 161.084 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 14.670 | 10.638 | 18.319 | 627 | 22.359 | 28.488 | 16.908 | 33.616 | 25.041 | 41.743 | 49.126 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 13.594 | 13.373 | 15.003 | 5.405 | 25.693 | 17.546 | 15.363 | 33.325 | 24.736 | 43.947 | 205.308 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 13.594 | 13.373 | 15.003 | 5.405 | 25.693 | 17.546 | 15.363 | 33.325 | 24.736 | 37.452 | 43.947 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 1.076 | 0 | 3.316 | 0 | 0 | 10.742 | 1.545 | 291 | 305 | 5.179 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.076 | 0 | 3.316 | 0 | 0 | 10.942 | 1.545 | 291 | 305 | 4.291 | 5.179 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 2.735 | 0 | 4.778 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | - | - | 44.224 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 2.735 | 0 | 4.778 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 14.670 | 10.638 | 18.319 | 627 | 22.359 | 28.288 | 16.908 | 33.616 | 25.041 | 49.126 | 161.084 |
Venituri totale - la 31.12 | 14.670 | 10.638 | 18.319 | 627 | 22.359 | 28.488 | 16.908 | 33.616 | 25.041 | 41.743 | 49.126 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 13.594 | 13.373 | 15.003 | 5.405 | 25.693 | 17.546 | 15.363 | 33.325 | 24.736 | 43.947 | 205.308 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 13.594 | 13.373 | 15.003 | 5.405 | 25.693 | 17.546 | 15.363 | 33.325 | 24.736 | 37.452 | 43.947 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 1.076 | 0 | 3.316 | 0 | 0 | 10.742 | 1.545 | 291 | 305 | 5.179 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.076 | 0 | 3.316 | 0 | 0 | 10.942 | 1.545 | 291 | 305 | 4.291 | 5.179 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 2.735 | 0 | 4.778 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | - | - | 44.224 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 2.735 | 0 | 4.778 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.