București, Sector 4
FUNDATIA "CRUCEA ALB-GALBENA DIN ROMANIA" - FILIALA SLATINA
Sediu social: JUD. OLT, MUN. SLATINA, STR. CRIŞAN, NR.1
CIF: 19634734
Stare firma: Inregistrat din data 12.12.2006
Obiect de activitate: Activități de asistenta sociala, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
Act autorizare: INCHEIERE NR.1765/18.05.2005
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2009 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 12.259 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 5.050 |
E. Active circulante nete | 7.209 |
F. Total active minus datorii curente | 7.209 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 7.209 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 7.209 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2009 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 18.530 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 11.321 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.209 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | - |
Venituri totale - la 31.12 | 18.530 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 11.321 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 7.209 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | - |
Alte informații |
2009 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8810 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.