Iași, Valea Lupului
FUNDAŢIA "ANTIBIOTICE ŞTIINŢĂ ŞI SUFLET"
Sediu social: JUD. IAŞI, COM. VALEA LUPULUI, NR.1
CIF: 27751280
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 07.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
B. Active circulante - total | 136.915 | 104.857 | 100.651 | 81.206 | 111.224 | 91.001 | 86.976 | 88.088 | 87.354 | 79.004 | 60.996 | 84.856 | 101.243 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 11.540 | 11.540 | 8.903 | 8.903 | 11.540 | 11.540 | 10.416 | 11.645 | 11.246 | 11.246 | 11.619 | 11.619 | 8.827 |
E. Active circulante nete | 125.375 | 93.317 | 91.748 | 72.303 | 99.684 | 79.461 | 76.560 | 76.443 | 76.108 | 67.758 | 49.377 | 73.237 | 92.416 |
F. Total active minus datorii curente | 125.375 | 93.317 | 91.748 | 72.303 | 99.684 | 79.461 | 76.560 | 76.443 | 76.108 | 67.758 | 49.377 | 73.237 | 92.416 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 125.375 | 93.317 | 91.748 | 72.303 | 99.684 | 79.461 | 76.560 | 76.443 | 76.108 | 67.758 | 49.377 | 73.237 | 92.416 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 125.375 | 93.317 | 91.748 | 72.303 | 99.684 | 79.461 | 76.560 | 76.443 | 76.108 | 67.758 | 49.377 | 73.237 | 92.416 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 941.700 | 426.388 | 438.735 | 495.029 | 634.598 | 601.639 | 311.940 | 267.229 | 342.774 | 343.080 | 356.294 | 280.177 | 385.815 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 943.013 | 426.388 | 438.735 | 495.029 | 634.598 | 601.639 | 311.940 | 267.229 | 342.774 | 343.080 | 356.294 | 280.177 | 385.815 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 933.500 | 424.819 | 419.290 | 522.410 | 614.375 | 598.738 | 311.823 | 266.894 | 334.424 | 324.699 | 380.154 | 299.356 | 353.399 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 910.955 | 424.819 | 419.290 | 522.410 | 614.375 | 598.738 | 311.823 | 266.894 | 334.424 | 324.699 | 380.154 | 299.356 | 353.399 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 8.200 | 1.569 | 19.445 | 0 | 20.223 | 2.901 | 117 | 335 | 8.350 | 18.381 | 0 | 0 | 32.416 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 32.058 | 1.569 | 19.445 | 0 | 20.223 | 2.901 | 117 | 335 | 8.350 | 18.381 | 0 | 0 | 32.416 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 27.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.860 | 19.179 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 27.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.860 | 19.179 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 941.700 | 426.388 | 438.735 | 495.029 | 634.598 | 601.639 | 311.940 | 267.229 | 342.774 | 343.080 | 356.294 | 280.177 | 385.815 |
Venituri totale - la 31.12 | 943.013 | 426.388 | 438.735 | 495.029 | 634.598 | 601.639 | 311.940 | 267.229 | 342.774 | 343.080 | 356.294 | 280.177 | 385.815 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 933.500 | 424.819 | 419.290 | 522.410 | 614.375 | 598.738 | 311.823 | 266.894 | 334.424 | 324.699 | 380.154 | 299.356 | 353.399 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 910.955 | 424.819 | 419.290 | 522.410 | 614.375 | 598.738 | 311.823 | 266.894 | 334.424 | 324.699 | 380.154 | 299.356 | 353.399 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 8.200 | 1.569 | 19.445 | 0 | 20.223 | 2.901 | 117 | 335 | 8.350 | 18.381 | 0 | 0 | 32.416 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 32.058 | 1.569 | 19.445 | 0 | 20.223 | 2.901 | 117 | 335 | 8.350 | 18.381 | 0 | 0 | 32.416 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 27.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.860 | 19.179 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 27.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.860 | 19.179 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.