Brașov, Brașov
ASOCIATIA ZAMBESTE PENTRU VIITOR
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. IULIU MANIU, NR.43, BIROU 811/B, ET.8
CIF: 34351367
Stare firma: Inregistrat din data 08.04.2015
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE DIN 11.03.2015
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 04.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 5.512 | - | - | - | - | - | 344 | 692 | 776 |
B. Active circulante - total | 4.480 | 36.137 | 6.821 | 990 | 682 | 1.233 | 6.795 | 1.169 | 1.534 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 13.751 | 41.441 | 12.558 | 7.921 | 773 | 318 | 1.203 | 704 | 1.956 |
E. Active circulante nete | -9.271 | -5.304 | -5.737 | -6.931 | -91 | 915 | 5.592 | 465 | -422 |
F. Total active minus datorii curente | -3.759 | -5.304 | -5.737 | -6.931 | -91 | 915 | 5.936 | 1.157 | 354 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | 13.241 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -3.759 | -5.304 | -5.737 | -6.931 | -91 | -12.326 | 5.936 | 1.157 | 354 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -3.759 | -5.304 | -5.737 | -6.931 | -91 | -12.326 | 5.936 | 1.157 | 354 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 78.000 | - | 30.000 | 52.000 | 49.000 | - | 30.839 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 108.983 | 219.495 | 125.248 | 0 | 25.057 | 41.322 | 38.848 | 48.665 | 30.839 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | 77.000 | - | 17.500 | 49.000 | 46.000 | - | 30.839 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 107.439 | 219.062 | 124.054 | 6.840 | 12.822 | 59.586 | 34.069 | 47.862 | 31.460 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.544 | 433 | 1.194 | 0 | 12.235 | 0 | 4.779 | 803 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 6.840 | 0 | 18.264 | 0 | 0 | 621 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 78.000 | 0 | 30.000 | 52.000 | 49.000 | 0 | 30.839 |
Venituri totale - la 31.12 | 108.983 | 219.495 | 125.248 | 0 | 25.057 | 41.322 | 38.848 | 48.665 | 30.839 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 77.000 | 0 | 17.500 | 49.000 | 46.000 | 0 | 30.839 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 107.439 | 219.062 | 124.054 | 6.840 | 12.822 | 59.586 | 34.069 | 47.862 | 31.460 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.544 | 433 | 1.194 | 0 | 12.235 | 0 | 4.779 | 803 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 6.840 | 0 | 18.264 | 0 | 0 | 621 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.