București, Sector 3
ASOCIATIA "WORLD ANIMAL VETERINARY EMISSARIES"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, BLD. THEODOR PALLADY, NR.22, BL.PM25, SC.A, AP.9
CIF: 28342119
Stare firma: Inregistrat din data 13.04.2011
Obiect de activitate: Activități veterinare
Act autorizare: DOSAR NR.46042/301/04.03.2011
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 11.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 3.839 | 3.839 | 18.813 | 14.301 | 31.334 | 49.916 | 14.301 | - |
B. Active circulante - total | 6.138.772 | 4.687.521 | 3.970.285 | 2.931.565 | 1.619.863 | 1.087.255 | 558.278 | 20.876 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 43.814 | 8.766 | 12.224 | 217 | - | - | 58.197 | 7.874 |
E. Active circulante nete | 6.094.958 | 4.678.755 | 3.958.061 | 2.931.348 | 1.619.863 | 1.087.255 | 500.081 | 13.002 |
F. Total active minus datorii curente | 6.098.797 | 4.682.594 | 3.976.874 | 2.945.649 | 1.651.197 | 1.137.171 | 514.382 | 13.002 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | 63.300 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 6.098.797 | 4.682.594 | 3.976.874 | 2.945.649 | 1.651.197 | 1.137.171 | 514.382 | -50.298 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 6.098.797 | 4.682.594 | 3.976.874 | 2.945.649 | 1.651.197 | 1.137.171 | 514.382 | -50.298 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 4.618.541 | 4.527.801 | 3.908.381 | 2.519.724 | 1.518.589 | 1.154.709 | 542.168 | 37.698 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.202.338 | 3.822.081 | 2.877.156 | 1.225.271 | 1.004.564 | 531.919 | 298.763 | 88.596 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.416.203 | 705.720 | 1.031.225 | 1.294.453 | 514.025 | 622.790 | 243.405 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.898 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 4.618.541 | 4.527.801 | 3.908.381 | 2.519.724 | 1.518.589 | 1.154.709 | 542.168 | 37.698 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 3.202.338 | 3.822.081 | 2.877.156 | 1.225.271 | 1.004.564 | 531.919 | 298.763 | 88.596 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.416.203 | 705.720 | 1.031.225 | 1.294.453 | 514.025 | 622.790 | 243.405 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.898 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.