Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA WHY NOT US / ASOCIAŢIA DE CE NU NOI
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, BLD. 21 DECEMBRIE 1989, NR.57, AP.3
CIF: 35727762
Stare firma: Inregistrat din data 29.02.2016
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA NR. 1048/CC/05.02.2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 09.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | 541 |
B. Active circulante - total | 348.950 | 302.198 | 227.854 | 194.539 | 184.439 | 312.920 | 189.797 | 142.419 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 174.541 | 320.611 | 116.985 | 200.944 | 97.377 | 262.331 | 23.895 | 37.319 |
E. Active circulante nete | 173.783 | -18.413 | 110.869 | -6.405 | 87.062 | 50.589 | 165.902 | 105.100 |
F. Total active minus datorii curente | 173.783 | -18.413 | 110.869 | -6.405 | 87.062 | 50.589 | 165.902 | 105.641 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 626 | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 173.783 | -18.413 | 110.869 | -6.405 | 87.062 | 50.589 | 165.902 | 105.641 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 173.783 | -18.413 | 110.869 | -6.405 | 87.062 | 50.589 | 165.902 | 105.641 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 826.797 | 1.340.544 | 394.099 | 176.500 | 209.030 | 369.734 | 250.560 | 214.936 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 634.601 | 1.512.595 | 276.825 | 238.193 | 172.557 | 485.047 | 190.299 | 110.395 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 192.196 | 0 | 117.274 | 0 | 36.473 | 0 | 60.261 | 104.541 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 172.051 | 0 | 61.693 | 0 | 115.313 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 826.797 | 1.340.544 | 394.099 | 176.500 | 209.030 | 369.734 | 250.560 | 214.936 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 634.601 | 1.512.595 | 276.825 | 238.193 | 172.557 | 485.047 | 190.299 | 110.395 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 192.196 | 0 | 117.274 | 0 | 36.473 | 0 | 60.261 | 104.541 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 172.051 | 0 | 61.693 | 0 | 115.313 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.