Bacău, Bacău
ASOCIATIA VREAU SA FIU MARE - AFJ
Sediu social: JUD. BACĂU, MUN. BACĂU, STR. AUSTRULUI, NR.65E, CLADIREA C1
CIF: 41347938
Stare firma: Inregistrat din data 03.07.2019
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: SC 100/PJ DIN 12.06.2019 DOSAR 8917/180/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 18.07.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 27.392 | 40.140 | 15.609 | 25.965 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.167 | - | 3.265 | 5.933 |
E. Active circulante nete | 25.225 | 40.140 | 12.344 | 20.032 |
F. Total active minus datorii curente | 25.225 | 40.140 | 12.344 | 20.032 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 25.225 | 40.140 | 12.344 | 20.032 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 25.225 | 40.140 | 12.344 | 20.032 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 58.530 | 58.889 | 14.147 | 56.587 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 73.445 | 31.093 | 21.835 | 36.855 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 27.796 | 0 | 19.732 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 14.915 | 0 | 7.688 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 58.530 | 58.889 | 14.147 | 56.587 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 73.445 | 31.093 | 21.835 | 36.855 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 27.796 | 0 | 19.732 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 14.915 | 0 | 7.688 | 0 |
Alte informații |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.