Brașov, Brașov
ASOCIAŢIA TAMTAM BRAŞOV
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. NISIPULUI DE SUS, NR.28
CIF: 41722336
Stare firma: Inregistrat din data 03.10.2019
Obiect de activitate: Alte activități recreative si distractive n.c.a.
Act autorizare: DOSAR NR.12608/197/2019; INCHEIERE DIN 27.06.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2021 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 46.482 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.634 |
E. Active circulante nete | 44.848 |
F. Total active minus datorii curente | 44.848 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 50.000 |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | -5.152 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | -5.152 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 260.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 259.880 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 270.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 271.057 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 10.000 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 11.177 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 17.015 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 1 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 11.190 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 1 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 5.825 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 277.015 |
Venituri totale - la 31.12 | 259.881 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 281.190 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 271.058 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 4.175 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 11.177 |
Alte informații |
2021 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9329 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9329 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.