București, Sector 3
ASOCIATIA SWORD NATION
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. PREVEDERII, NR.2, CAMERA NR.1, BL.D13, SC.1, ET.2, AP.12
CIF: 41712251
Stare firma: Inregistrat din data 02.10.2019
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: DOSAR NR.14919/301/243/06.09.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 21.05.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | 0 |
B. Active circulante - total | 27.291 | 36.157 | 102.442 | 384 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | 32.272 | 10.886 | 240 |
E. Active circulante nete | 27.291 | 3.885 | 91.556 | 144 |
F. Total active minus datorii curente | 27.291 | 3.885 | 91.556 | 144 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | 0 |
H. Provizioane | - | - | - | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | - | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 27.291 | 3.885 | 91.556 | 144 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 27.291 | 3.885 | 91.556 | 144 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 53.090 | 6.868 | 111.449 | 46.286 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 29.684 | 94.539 | 20.037 | 46.442 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 23.406 | 0 | 91.412 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 87.671 | 0 | 156 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 53.090 | 6.868 | 111.449 | 46.286 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 29.684 | 94.539 | 20.037 | 46.442 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 23.406 | 0 | 91.412 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 87.671 | 0 | 156 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 2 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.