Prahova, Ploiești
ASOCIAŢIA SUFLET PENTRU SUFLET PENTRU DARIA
Sediu social: JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, INT. CASTOR, NR.5, BL.G9, SC.A, ET.2, AP.12
CIF: 41414930
Stare firma: Inregistrat din data 18.07.2019
Obiect de activitate: Activități de asistenta sociala, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
Act autorizare: DOSAR 14708/281/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 25.07.2019.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | 185 |
B. Active circulante - total | 21.891 | 31.160 | 36.623 | 35.155 | 4.718 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 6.880 | 3.580 | 234 | 1.000 | - |
E. Active circulante nete | 15.011 | 27.580 | 36.389 | 34.155 | 4.718 |
F. Total active minus datorii curente | 15.011 | 27.580 | 36.389 | 34.155 | 4.903 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 15.011 | 27.580 | 36.389 | 34.155 | 4.903 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 15.011 | 27.580 | 36.389 | 34.155 | 4.903 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 50.000 | - | 40.000 | 40.000 | 7.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 40.884 | 47.699 | 37.534 | 41.409 | 6.594 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 49.750 | - | 35.000 | 10.000 | 4.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 53.453 | 56.508 | 35.300 | 12.157 | 3.771 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 250 | 0 | 5.000 | 30.000 | 3.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 2.234 | 29.252 | 2.823 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 12.569 | 8.809 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 50.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 7.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 40.884 | 47.699 | 37.534 | 41.409 | 6.594 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 49.750 | 0 | 35.000 | 10.000 | 4.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 53.453 | 56.508 | 35.300 | 12.157 | 3.771 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 250 | 0 | 5.000 | 30.000 | 3.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 2.234 | 29.252 | 2.823 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 12.569 | 8.809 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.