Timiș, Timișoara
ASOCIAŢIA SUFLET BUN, INIMĂ MARE
Sediu social: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. LUNEI, NR.49, BL.L17, SC.A, ET.PARTER, AP.1
CIF: 41677782
Stare firma: Inregistrat din data 24.09.2019
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCH.CIV.NR. 9242 / 18,07,2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 24.02.2020.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - |
B. Active circulante - total | 1.815 | 1.710 | 7.026 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.551 | 2.551 | 2.551 |
E. Active circulante nete | -736 | -841 | 4.475 |
F. Total active minus datorii curente | -736 | -841 | 4.475 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -736 | -841 | 4.475 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -736 | -841 | 4.475 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 761 | 2.897 | 11.442 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 656 | 8.213 | 7.267 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 105 | 0 | 4.175 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 5.316 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 761 | 2.897 | 11.442 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 656 | 8.213 | 7.267 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 105 | 0 | 4.175 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 5.316 | 0 |
Alte informații |
2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.