Iași, Iași
ASOCIATIA "SFANTUL MUCENIC TRIFON - OCROTITORUL ANIMALELOR"
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. PĂCURARI, NR.158, BL.592, SC.A, ET.6, AP.23
CIF: 15527921
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 545 | 1.108 | 1.672 | 2.236 | 2.800 | 3.364 | 3.929 | 4.493 | 0 | - | 0 | - | - |
B. Active circulante - total | 43.512 | 9.933 | 26.892 | 28.935 | 6.637 | 5.159 | 1.245 | 6.909 | 9.456 | 7.598 | 6.726 | 6.171 | 5.244 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 53.280 | 59.102 | 5.199 | 14.396 | 111 | 987 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
E. Active circulante nete | -9.768 | -49.169 | 21.693 | 14.539 | 6.526 | 4.172 | 1.245 | 6.909 | 9.456 | 7.598 | 6.726 | 6.171 | 5.244 |
F. Total active minus datorii curente | -9.223 | -48.061 | 23.365 | 16.775 | 9.326 | 7.536 | 5.174 | 11.402 | 9.456 | 7.598 | 6.726 | 6.171 | 5.244 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -9.223 | -48.061 | 23.365 | 16.775 | 9.326 | 7.536 | 5.174 | 11.402 | 9.456 | 7.598 | 6.726 | 6.171 | 5.244 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -9.223 | -48.061 | 23.365 | 16.775 | 9.326 | 7.536 | 5.174 | - | 9.456 | 7.598 | 6.726 | 6.171 | 5.244 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.447 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 410.149 | 177.020 | 164.904 | 172.657 | 24.356 | 7.909 | 673 | 4.548 | 6.733 | 7.985 | 5.380 | 6.737 | 5.447 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.743 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 371.312 | 248.446 | 158.314 | 165.208 | 22.566 | 5.547 | 6.900 | 2.602 | 4.875 | 7.113 | 4.825 | 5.232 | 3.743 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 38.837 | 0 | 6.590 | 7.449 | 1.790 | 2.362 | 0 | 1.946 | 1.858 | 872 | 555 | 1.505 | 1.704 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 71.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.447 |
Venituri totale - la 31.12 | 410.149 | 177.020 | 164.904 | 172.657 | 24.356 | 7.909 | 673 | 4.548 | 6.733 | 7.985 | 5.380 | 6.737 | 5.447 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.743 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 371.312 | 248.446 | 158.314 | 165.208 | 22.566 | 5.547 | 6.900 | 2.602 | 4.875 | 7.113 | 4.825 | 5.232 | 3.743 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 38.837 | 0 | 6.590 | 7.449 | 1.790 | 2.362 | 0 | 1.946 | 1.858 | 872 | 555 | 1.505 | 1.704 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 71.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9499 | 9499 | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.