București, Sector 3
ASOCIATIA "SALVATI FLORA SI FAUNA DELTEI DUNARII"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. ÎNVINGĂTORILOR, NR.29, BL.STELLA, ET.1, AP.1,4
CIF: 21262799
Stare firma: Transfer(sosire) din data 08.07.2014
Obiect de activitate: Activități ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale
Act autorizare: DOSAR NR.6575/300/02.04.2014
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 02.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 14.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 6.156.945 | 5.804.418 | 2.655.204 | 2.819.795 | 2.996.191 | 3.778.674 | 3.157.842 | 131.352 |
B. Active circulante - total | 8.670.299 | 8.164.664 | 9.814.355 | 7.985.003 | 9.281.933 | 6.218.736 | 6.374.610 | 158.682 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 242.583 | 93.905 | 73.761 | 43.347 | 41.876 | 42.826 | 23.526 | 16.305 |
E. Active circulante nete | 8.427.716 | 8.070.759 | 9.740.594 | 7.941.656 | 9.240.057 | 6.175.910 | 6.351.084 | 142.377 |
F. Total active minus datorii curente | 14.584.661 | 13.875.177 | 12.395.798 | 10.761.451 | 12.236.248 | 9.954.584 | 9.508.926 | 273.729 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 14.584.661 | 13.875.177 | 12.395.798 | 10.761.451 | 12.236.248 | 9.954.584 | 9.508.926 | 273.729 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 14.584.661 | 13.875.177 | 12.395.798 | 10.761.451 | 12.236.248 | 9.954.584 | - | 273.729 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.185.892 | 2.635.210 | 900.900 | 1.904.219 | 3.241.337 | 1.581.980 | 2.470.395 | 330.212 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.223.375 | 1.109.873 | 852.131 | 652.413 | 993.676 | 1.119.010 | 240.145 | 220.151 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 1.525.337 | 48.769 | 1.251.806 | 2.247.661 | 462.970 | 2.230.250 | 110.061 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 37.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 9.242.881 | 17.147.090 | 9.386.490 | 204.639 | 664.454 | 0 | 6.150 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 8.495.914 | 17.193.047 | 7.800.912 | 2.931.242 | 630.450 | 17.312 | 18.348 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 746.967 | 0 | 1.585.578 | 0 | 34.004 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 45.957 | 0 | 2.726.603 | 0 | 17.312 | 12.198 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 10.428.773 | 19.782.300 | 10.287.390 | 2.108.858 | 3.905.791 | 1.581.980 | 2.476.545 | 330.212 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 9.719.289 | 18.302.920 | 8.653.043 | 3.583.655 | 1.624.126 | 1.136.322 | 258.493 | 220.151 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 709.484 | 1.479.380 | 1.634.347 | 0 | 2.281.665 | 445.658 | 2.218.052 | 110.061 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 1.474.797 | 0 | 0 | 0 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 | 9104 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 6499 | 6499 | 6499 | 6499 | 6820 | 6820 | 6820 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.