Iași, Iași
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE DIAGNOSTIC IMAGISTIC VETERINAR
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, ŞOS. NICOLINA, NR.35, BL.968, SC.TR3, ET.6, AP.16
CIF: 33726388
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități veterinare
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 196.471 | 167.980 | 159.351 | 78.324 | 83.624 | 90.753 | 101.027 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 44.556 | 46.789 | 20.487 | 16.831 | 32.689 | 900 | 5.746 | 27.575 | 1.180 | 710 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 0 | 27.905 | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 34.359 | 32.109 | 16.809 | 16.809 | 31.499 | 30.199 | 42.670 | - | - | 45 |
E. Active circulante nete | 8.597 | 13.080 | 2.378 | 27.427 | 1.190 | -29.699 | -36.924 | 13.975 | 1.180 | 665 |
F. Total active minus datorii curente | 205.068 | 181.060 | 161.729 | 105.751 | 84.814 | 61.054 | 64.103 | 13.975 | 1.180 | 665 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 1.600 | 1.600 | 1.300 | 500 | - | 400 | - | 13.600 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 205.068 | 181.060 | 161.729 | 105.751 | 84.814 | 61.054 | 64.103 | 13.975 | 1.180 | 665 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 205.068 | 181.060 | 161.729 | 105.751 | 84.814 | 61.054 | 64.103 | - | - | 665 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 277.871 | 201.607 | 167.721 | 57.066 | 69.912 | 65.102 | 79.933 | 52.928 | 18.167 | 4.950 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 253.863 | 182.276 | 111.743 | 36.130 | 46.152 | 68.151 | 29.805 | 40.133 | 17.652 | 4.985 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 24.008 | 19.331 | 55.978 | 20.936 | 23.760 | 0 | 50.128 | 12.795 | 515 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 277.871 | 201.607 | 167.721 | 57.066 | 69.912 | 65.102 | 79.933 | 52.928 | 18.167 | 4.950 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 253.863 | 182.276 | 111.743 | 36.130 | 46.152 | 68.151 | 29.805 | 40.133 | 17.652 | 4.985 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 24.008 | 19.331 | 55.978 | 20.936 | 23.760 | 0 | 50.128 | 12.795 | 515 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 9412 | 9412 | 9412 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412 | 9412 | 9412 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.