București, Sector 2
Asociaţia Română Anti-Sida - Filiala Bucureşti
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, ŞOS. PANTELIMON, NR.86, BL.409A, SC.B, ET.P, AP.45
CIF: 31978818
Stare firma: Inregistrat din data 08.07.2013
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: 15751/300/2013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | 142.729 | 146.827 |
B. Active circulante - total | 362.566 | 347.108 | 335.271 | 302.903 | 290.214 | 8.440 | 17.090 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 24.701 | 19.725 | 14.634 | 22.725 | 14.630 | - | 21.137 |
E. Active circulante nete | 337.865 | 327.383 | 320.637 | 280.178 | 275.584 | 8.440 | -4.047 |
F. Total active minus datorii curente | 337.865 | 327.383 | 320.637 | 280.178 | 275.584 | 151.169 | -8.145 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | 12.088 | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | 142.729 | 150.925 |
J. Capitaluri proprii - total | 337.865 | 327.383 | 320.637 | 280.178 | 275.584 | -3.648 | -8.145 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 337.865 | 327.383 | 320.637 | 280.178 | 275.584 | -3.648 | - |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 18.600 | 20.300 | 30.300 | 15.600 | 285.969 | 11.570 | 2.275 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 8.118 | 704 | 432 | 415 | 6.737 | 6.431 | 2.389 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.482 | 19.596 | 29.868 | 15.185 | 279.232 | 5.139 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 12.707 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.097 | 15.655 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 2.948 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 18.600 | 20.300 | 30.300 | 15.600 | 285.969 | 14.025 | 14.982 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 8.118 | 704 | 432 | 415 | 6.737 | 9.528 | 18.044 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 10.482 | 19.596 | 29.868 | 15.185 | 279.232 | 4.497 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9499 | 8899 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.