București, Sector 1
ASOCIATIA REFUGIUL MAIDANEZILOR
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. TRANSILVANIEI, NR.33, PARTER
CIF: 38576982
Stare firma: Inregistrat din data 08.12.2017
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor economice si patronale
Act autorizare: DOSAR NR. 36863/299/2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 04.08.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 627.912 | 24.254 | 10.716 | 14.390 |
B. Active circulante - total | 112.395 | 105.267 | 87.166 | 22.871 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 109.918 | -289.507 | -151.504 | 106.753 |
E. Active circulante nete | 2.477 | 394.774 | 238.670 | -83.882 |
F. Total active minus datorii curente | 630.389 | 419.028 | 249.386 | -69.492 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 630.389 | 419.028 | 249.386 | -69.492 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 630.389 | 419.028 | 249.386 | -69.492 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 755.727 | 497.607 | 470.803 | 189.286 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 544.366 | 327.965 | 311.667 | 225.364 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 211.361 | 169.642 | 159.136 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 36.078 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 755.727 | 497.607 | 470.803 | 189.286 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 544.366 | 327.965 | 311.667 | 225.364 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 211.361 | 169.642 | 159.136 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 36.078 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.