București, Sector 5
ASOCIATIA PUZZLE ROMANIA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. DR. PETRE GÂDESCU, NR.27
CIF: 21105760
Stare firma: Inregistrat din data 16.02.2007
Obiect de activitate: Activități de asistenta sociala, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
Act autorizare: DOSAR NR.16475/302/21-12-2006
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 26.07.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 96.185 | 122.870 | 30.480 | 27.769 | 34.656 | 39.952 | 42.866 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 2.381.394 | 2.576.068 | 2.255.348 | 1.629.287 | 1.332.364 | 901.932 | 570.299 | 25.571 | 34.920 | 137 |
C. Cheltuieli in avans | 67.307 | 7.543 | 1.661 | 304 | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 39.847 | 42.918 | 28.492 | 46.271 | 28.947 | 34.378 | 10.179 | 3.338 | 3.833 | 3.332 |
E. Active circulante nete | 2.408.854 | 2.540.693 | 2.228.517 | 1.583.320 | 1.303.417 | 867.554 | 560.120 | 22.233 | 31.087 | -3.195 |
F. Total active minus datorii curente | 2.505.039 | 2.663.563 | 2.258.997 | 1.611.089 | 1.338.073 | 907.506 | 602.986 | 22.233 | 31.087 | -3.195 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.282 | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.505.039 | 2.663.563 | 2.258.997 | 1.611.089 | 1.338.073 | 907.506 | 602.986 | 22.233 | -3.195 | -3.195 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 2.505.039 | 2.663.563 | 2.258.997 | 1.611.089 | 1.338.073 | 907.506 | 602.986 | 22.233 | -3.195 | -3.195 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.017 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.350.456 | 3.281.306 | 2.663.704 | 1.425.618 | 1.587.897 | 1.178.322 | 947.733 | 62.331 | 45.017 | 300 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10.735 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.509.413 | 2.876.740 | 1.989.361 | 1.152.602 | 1.157.430 | 873.803 | 679.988 | 66.293 | 10.735 | 3.719 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.282 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 404.566 | 674.343 | 273.016 | 430.467 | 304.519 | 267.745 | 0 | 34.282 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 158.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | - | 3.419 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.017 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 3.350.456 | 3.281.306 | 2.663.704 | 1.425.618 | 1.587.897 | 1.178.322 | 947.733 | 62.331 | 45.017 | 300 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.735 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 3.509.413 | 2.876.740 | 1.989.361 | 1.152.602 | 1.157.430 | 873.803 | 679.988 | 66.293 | 10.735 | 3.719 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.282 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 404.566 | 674.343 | 273.016 | 430.467 | 304.519 | 267.745 | 0 | 34.282 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 158.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | - | 3.419 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 9329 | 9329 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 13 | 2 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9329 | 9329 | 9329 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.