București, Sector 4
ASOCIATIA PROGRAMATI PENTRU SUCCES
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, ŞOS. VITAN BÂRZEŞTI, NR.7D, BL.2, SC.B, ET.2, AP.225
CIF: 43495736
Stare firma: Inregistrat din data 28.12.2020
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE 165/28.10.2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 06.01.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2021 | 2020 |
---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - |
B. Active circulante - total | 3.768 | 1.195 |
C. Cheltuieli in avans | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 750 | 150 |
E. Active circulante nete | 3.018 | 1.045 |
F. Total active minus datorii curente | 3.018 | 1.045 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - |
H. Provizioane | - | - |
I. Venituri in avans | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 3.018 | 1.045 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 3.018 | 1.045 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 | 2020 |
---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.612 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.639 | 155 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.973 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 155 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 7.612 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 5.639 | 155 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.973 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 155 |
Alte informații |
2021 | 2020 |
---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.