Timiș, Bucovăț
ASOCIAŢIA PISICI CU LIPICI
Sediu social: JUD. TIMIŞ, SAT BAZOSU NOU COM. BUCOVĂŢ, NR.75, CAM. 1
CIF: 43280419
Stare firma: Inregistrat din data 04.11.2020
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCH.CIV. 9268/15.09.2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.03.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2020 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 684 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.025 |
E. Active circulante nete | -1.341 |
F. Total active minus datorii curente | -1.341 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | -1.341 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | -1.341 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2020 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.969 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.510 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.541 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.969 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 3.510 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.541 |
Alte informații |
2020 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.