Iași, Iași
ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA "A.P.H.R" FILIALA JUDEŢEANĂ IAŞI
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, PŢA. UNIRII, NR.5, BL.5, SC.A, ET.PARTER
CIF: 44930129
Stare firma: Inregistrat din data 20.09.2021
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: HOT, JUD, DOSAR 1749/239/2021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 12.09.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.02.2025
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 |
---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 7.463 | 17.167 |
B. Active circulante - total | 78.183 | 1.997 |
C. Cheltuieli in avans | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.695 | 7.250 |
E. Active circulante nete | 76.488 | -5.253 |
F. Total active minus datorii curente | 83.951 | 11.914 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - |
H. Provizioane | - | - |
I. Venituri in avans | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 83.951 | 11.914 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 83.951 | 11.914 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 |
---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 387.536 | 147.915 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 316.567 | 188.538 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 70.969 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 40.623 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 13.145 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 12.077 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 1.068 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 400.681 | 147.915 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 328.644 | 188.538 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 72.037 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 40.623 |
Alte informații |
2023 | 2022 |
---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 4 | 2 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 1814 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.