Dolj, Craiova
ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA TINERILOR DIN CRAIOVA (APT-C)
Sediu social: JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. POPOVENI, NR.210
CIF: 26369991
Stare firma: Inregistrat din data 06.01.2010
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare: 177/15.12.2009 INCH.23/25.01.2011
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 07.09.2020.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 3.235 | 3.798 | 140.469 | 407.378 | 1.253 | 909 | 722 | 3.120 | 2.636 | 2.129 | 1.223 | 5.044 | 413 | 268 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 7.422 | 9.677 | 16.137 | 52.361 | 2.193 | 2.193 | 2.643 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | -4.187 | -5.879 | 124.332 | 355.017 | -940 | -1.284 | -1.921 | -2.380 | -2.864 | -3.371 | 1.223 | 5.044 | 413 | 268 |
F. Total active minus datorii curente | -4.187 | -5.879 | 124.332 | 355.017 | -940 | -1.284 | -1.921 | -2.380 | -2.864 | -3.371 | 1.223 | 5.044 | 413 | 268 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -4.187 | -5.879 | 124.332 | 355.017 | -940 | -1.284 | -1.921 | -2.380 | -2.864 | -3.371 | 1.223 | 5.044 | 413 | 268 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -4.187 | -5.879 | 124.332 | 355.017 | -940 | -1.284 | -1.921 | -2.380 | -2.864 | -3.371 | 1.223 | 5.044 | 413 | 268 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.090.237 | 638.311 | 1.461.383 | 907.507 | 359 | 639 | 461 | 500 | 2.149 | 35.410 | 17.569 | 109.601 | 97.384 | 42.651 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.088.545 | 768.521 | 1.692.069 | 551.550 | 15 | 2 | 2 | 16 | 1.642 | 40.004 | 21.389 | 104.970 | 97.240 | 42.383 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.692 | 0 | 0 | 355.957 | 344 | 637 | 459 | 484 | 507 | 0 | 0 | 4.631 | 144 | 268 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 130.210 | 230.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.594 | 3.820 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 1.090.237 | 638.311 | 1.461.383 | 907.507 | 359 | 639 | 461 | 500 | 2.149 | 35.410 | 17.569 | 109.601 | 97.384 | 42.651 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.088.545 | 768.521 | 1.692.069 | 551.550 | 15 | 2 | 2 | 16 | 1.642 | 40.004 | 21.389 | 104.970 | 97.240 | 42.383 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.692 | 0 | 0 | 355.957 | 344 | 637 | 459 | 484 | 507 | 0 | 0 | 4.631 | 144 | 268 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 130.210 | 230.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.594 | 3.820 | 0 | 0 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8690 | 9499 | 9499 | 0 | 9499 | 9499 | 8559 | 9499 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.