Bihor, Oradea
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA SANATATII DIGESTIVE
Sediu social: JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. OLIMPIADEI, NR.5
CIF: 41284740
Stare firma: Inregistrat din data 19.06.2019
Obiect de activitate: Activități de asistenta medicala specializata
Act autorizare: 135/13.06.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 29.03.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 9.426 | 9.426 | 9.426 | 9.426 | 9.426 |
B. Active circulante - total | 41.627 | 23.781 | 24.130 | 420 | 420 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
E. Active circulante nete | 41.392 | 23.546 | 23.895 | 185 | 185 |
F. Total active minus datorii curente | 50.818 | 32.972 | 33.321 | 9.611 | 9.611 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 50.818 | 32.972 | 33.321 | 9.611 | 9.611 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 50.818 | 32.972 | 33.321 | 9.611 | 9.611 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 66.195 | 40.000 | 24.000 | 3.000 | 9.426 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 66.195 | 40.000 | 24.000 | 0 | 9.426 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 40.349 | 290 | 10 | 25 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 48.349 | 40.349 | 290 | 0 | 25 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 66.195 | 0 | 23.710 | 2.990 | 9.401 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17.846 | 0 | 23.710 | 0 | 9.401 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 66.195 | 40.000 | 24.000 | 3.000 | 9.426 |
Venituri totale - la 31.12 | 66.195 | 40.000 | 24.000 | 0 | 9.426 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 40.349 | 290 | 10 | 25 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 48.349 | 40.349 | 290 | 0 | 25 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 66.195 | 0 | 23.710 | 2.990 | 9.401 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 17.846 | 0 | 23.710 | 0 | 9.401 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8622 | 8622 | 8622 | 8622 | 8622 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.