București, Sector 1
ASOCIATIA PENTRU ENERGIE CURATA SI COMBATEREA SCHIMBARILOR CLIMATICE
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. G-RAL. STEFAN BURILEANU, NR.5-7, BL.A20, ET.PARTER, AP.1
CIF: 43939502
Stare firma: Inregistrat din data 18.03.2021
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: DOSAR NR.1846/299/2021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 |
---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 81.979 | - |
B. Active circulante - total | 41.567 | 151.831 |
C. Cheltuieli in avans | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 46.128 | 178 |
E. Active circulante nete | -4.561 | 151.653 |
F. Total active minus datorii curente | 77.418 | 151.653 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - |
H. Provizioane | - | - |
I. Venituri in avans | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 77.418 | 151.653 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 77.418 | 151.653 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 |
---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 72.908 | 151.179 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 106.988 | 66.278 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 84.901 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 34.080 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 48.494 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 88.649 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 40.155 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 121.402 | 151.179 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 195.637 | 66.278 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 84.901 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 74.235 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 |
---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.