Satu Mare, Satu Mare
ASOCIATIA PENTRU COPIII CU TUMORI TUDOR
Sediu social: JUD. SATU MARE, MUN. SATU MARE, BLD. MUNCII, BL.H 46, AP.5
CIF: 44735250
Stare firma: Inregistrat din data 13.08.2021
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE NR.946/23.07.2021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 10.09.2021.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2021 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 23.811 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - |
E. Active circulante nete | 23.811 |
F. Total active minus datorii curente | 23.811 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 23.811 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 23.811 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 24.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 189 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 23.811 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 24.000 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 189 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 23.811 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2021 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.