Brașov, Brașov
ASOCIATIA PAVILIONUL ARTISTILOR
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. JEPILOR, NR.6A, BL.A6A, SC.A, AP.9
CIF: 43422599
Stare firma: Inregistrat din data 08.12.2020
Obiect de activitate: Activități de creație artistica
Act autorizare: INCHEIERE DIN 14.10.2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.293.141 | 861 | 1.195 |
B. Active circulante - total | 85.872 | 1.729.291 | 850.197 |
C. Cheltuieli in avans | - | 216 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 6.674 | 5.477 | 1.195 |
E. Active circulante nete | 79.198 | 1.724.030 | 849.002 |
F. Total active minus datorii curente | 1.372.339 | 1.724.891 | 850.197 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.372.339 | 1.724.891 | 850.197 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.372.339 | 1.724.891 | 850.197 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 754 | 965.816 | 850.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 359.986 | 91.122 | 3 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 874.694 | 849.997 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 359.232 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 6.680 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 6.680 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 7.434 | 965.816 | 850.000 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 359.986 | 91.122 | 3 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 874.694 | 849.997 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 352.552 | 0 | 0 |
Alte informații |
2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9003 | 9003 | 9003 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.