Mureș, Sângeorgiu de Mureș
ASOCIATIA OREGFENYOK EGYESULET
Sediu social: JUD. MUREŞ, SAT SÂNGEORGIU DE MUREŞ COM. SÂNGEORGIU DE MUREŞ, STR. TOFALĂU, NR.146
CIF: 41152901
Stare firma: Inregistrat din data 22.05.2019
Obiect de activitate: Activități de interpretare artistica (spectacole)
Act autorizare: CERTIFICAT NR. 42/17.05.2019 SI SENTINTA DIN 25.04.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 03.06.2020.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 238 | 1.187 | 2.137 | 264 | 897 |
B. Active circulante - total | 2.298 | 1.162 | 52 | 9.183 | -8 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 553 | 1.453 | 1.196 | 1.243 | 803 |
E. Active circulante nete | 1.745 | -291 | -1.144 | 7.940 | -811 |
F. Total active minus datorii curente | 1.983 | 896 | 993 | 8.204 | 86 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.983 | 896 | 993 | 8.204 | 86 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.983 | 896 | 993 | 8.204 | 86 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 6.000 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.844 | 4.965 | 3.276 | 9.649 | 5.460 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 5.950 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 4.757 | 5.062 | 10.487 | 1.531 | 5.574 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.087 | 0 | 0 | 8.118 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 97 | 7.211 | 0 | 114 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 5.844 | 4.965 | 3.276 | 9.649 | 5.460 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 5.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 4.757 | 5.062 | 10.487 | 1.531 | 5.574 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.087 | 0 | 0 | 8.118 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 97 | 7.211 | 0 | 114 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.