București, Sector 4
ASOCIATIA ONE WORLD ROMANIA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. CONSTANTIN BOSIANU, NR.23
CIF: 25757723
Stare firma: Inregistrat din data 09.07.2009
Obiect de activitate: Proiectia de filme cinematografice
Act autorizare: 6397/19.04.2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 28.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 49.549 | 64.091 | 79.864 | 95.163 | 3.939 | 10.629 | 11.417 | - | - | 242 |
B. Active circulante - total | 136.694 | 189.892 | 177.959 | 200.304 | 327.587 | 444.199 | 484.928 | 42.185 | 74.744 | 26.133 |
C. Cheltuieli in avans | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 126.794 | 77.100 | 62.960 | 73.144 | 81.808 | 40.952 | 25.287 | 6.517 | 2.057 | - |
E. Active circulante nete | 10.175 | 112.792 | 114.999 | 127.160 | 245.779 | 403.247 | 459.641 | 35.668 | 72.687 | 26.133 |
F. Total active minus datorii curente | 59.724 | 176.883 | 194.863 | 222.323 | 249.718 | 413.876 | 471.058 | 35.668 | 72.687 | 26.375 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 59.724 | 176.883 | 194.863 | 222.323 | 249.718 | 413.876 | 471.058 | 35.668 | 72.687 | 26.375 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 59.724 | 176.883 | 194.863 | 222.323 | 249.718 | 413.876 | - | 35.668 | 72.687 | 26.375 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.150.464 | 1.163.703 | 849.161 | 1.194.106 | 1.549.426 | 1.363.219 | 1.256.141 | 215.316 | 132.957 | 25.388 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.268.789 | 1.183.607 | 879.122 | 1.223.996 | 1.719.523 | 1.427.271 | 1.113.249 | 252.335 | 86.645 | 213 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.892 | 0 | 46.312 | 25.175 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 118.325 | 19.904 | 29.961 | 29.890 | 170.097 | 64.052 | 0 | 37.019 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 1.797 | 2.999 | 3.907 | 3.385 | 7.215 | 11.638 | 17.013 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 631 | 1.076 | 1.384 | 889 | 1.276 | 4.768 | 5.020 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 1.166 | 1.923 | 2.523 | 2.496 | 5.939 | 6.870 | 11.993 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 1.152.261 | 1.166.702 | 853.068 | 1.197.491 | 1.556.641 | 1.374.857 | 1.273.154 | 215.316 | 132.957 | 25.388 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.269.420 | 1.184.683 | 880.506 | 1.224.885 | 1.720.799 | 1.432.039 | 1.118.269 | 252.335 | 86.645 | 213 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.885 | 0 | 46.312 | 25.175 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 117.159 | 17.981 | 27.438 | 27.394 | 164.158 | 57.182 | 0 | 37.019 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 5914 | 5914 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.