Caraș-Severin, Reșița
ASOCIAŢIA O VIAŢĂ DEMNĂ ÎMPREUNĂ
Sediu social: JUD. CARAŞ-SEVERIN, MUN. REŞIŢA, STR. FĂGĂRAŞULUI, NR.20, SC.A, ET.PARTER, AP.2
CIF: 40972130
Stare firma: Inregistrat din data 12.04.2019
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor economice si patronale
Act autorizare: ÎNCHEIERE NR. 1290/27.03.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 21.10.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 1.791 | 1.791 | 331 | 9 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 7.067 | 5.629 | 2.852 | 206 |
E. Active circulante nete | -5.276 | -3.838 | -2.521 | -197 |
F. Total active minus datorii curente | -5.276 | -3.838 | -2.521 | -197 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | 700 | 6.765 | 3.449 |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -5.276 | -4.538 | -9.286 | -3.646 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -5.276 | -4.538 | -9.286 | -3.646 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 26.558 | 4.100 | 7.500 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 738 | 21.810 | 9.740 | 11.346 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 4.748 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 738 | 0 | 5.640 | 3.846 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 26.558 | 4.100 | 7.500 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 738 | 21.810 | 9.740 | 11.346 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 4.748 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 738 | 0 | 5.640 | 3.846 |
Alte informații |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9411 | 9411 | 9411 | 9411 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.