București, Sector 3
ASOCIATIA O SANSA IN TENIS
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, BLD. CORNELIU COPOSU, NR.5, BL.103, SC.2, ET.3, AP.31
CIF: 43434143
Stare firma: Inregistrat din data 10.12.2020
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: DOSAR NR. 22516/301/262/14.11.2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 23.12.2020.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 949 | 2.952 | 2.528 | 3.300 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.600 | 5.400 | 100 | 30 |
E. Active circulante nete | -1.651 | -2.448 | 2.428 | 3.270 |
F. Total active minus datorii curente | -1.651 | -2.448 | 2.428 | 3.270 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -1.651 | -2.448 | 2.428 | 3.270 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -1.651 | -2.448 | 2.428 | 3.270 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.655 | 955 | 2.243 | 3.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 858 | 5.831 | 3.085 | 30 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 797 | 0 | 0 | 2.970 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 4.876 | 842 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.655 | 955 | 2.243 | 3.000 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 858 | 5.831 | 3.085 | 30 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 797 | 0 | 0 | 2.970 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 4.876 | 842 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.