Caraș-Severin, Caransebeș
ASOCIAŢIA " NU UITA SĂ FII OM "
Sediu social: JUD. CARAŞ-SEVERIN, MUN. CARANSEBEŞ, STR. CERNEI, NR.27A
CIF: 41860533
Stare firma: Inregistrat din data 06.11.2019
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE NR.2323/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 22.05.2020.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 43 | 72 | 102 | 132 | - |
B. Active circulante - total | 1.989 | 1.991 | 2.360 | 1.778 | 279 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 1.989 | 1.991 | 2.360 | 1.778 | 279 |
F. Total active minus datorii curente | 2.032 | 2.063 | 2.462 | 1.910 | 279 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.032 | 2.063 | 2.462 | 1.910 | 279 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 2.032 | 2.063 | 2.462 | 1.910 | 279 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 14.838 | - | 10.121 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.051 | 14.838 | 2.295 | 10.121 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 15.237 | - | 8.490 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.082 | 15.237 | 1.743 | 8.490 | 21 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 552 | 1.631 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 31 | 399 | 0 | 0 | 21 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 14.838 | 0 | 10.121 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 2.051 | 14.838 | 2.295 | 10.121 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 15.237 | 0 | 8.490 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.082 | 15.237 | 1.743 | 8.490 | 21 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 552 | 1.631 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 31 | 399 | 0 | 0 | 21 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.