Prahova, Boldești-Scăeni
ASOCIAŢIA NOI TOŢI
Sediu social: JUD. PRAHOVA, ORŞ. BOLDEŞTI-SCĂENI, CAL. UNIRII, NR.305A
CIF: 44158542
Stare firma: Inregistrat din data 21.04.2021
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA NR.482/08.03.2021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 21.11.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - |
B. Active circulante - total | 6.416 | 5.907 | 100 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 8.688 | - | - |
E. Active circulante nete | -2.272 | 5.907 | 100 |
F. Total active minus datorii curente | -2.272 | 5.907 | 100 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | 2.600 |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -2.272 | 5.907 | -2.500 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -2.272 | 5.907 | -2.500 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.298 | 28.136 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 11.478 | 19.729 | 2.700 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 8.407 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 8.180 | 0 | 2.700 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 3.298 | 28.136 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 11.478 | 19.729 | 2.700 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 8.407 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 8.180 | 0 | 2.700 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.