București, Sector 3
ASOCIAŢIA NOD MAKERSPACE
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, ALEEA ZĂVIDENI, NR.1, BL.A10, SC.2, ET.1, AP.13
CIF: 28066811
Stare firma: Transfer(sosire) din data 02.09.2016
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: DOSAR NR.327/303/01.02.2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 03.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 67.906 | 13.223 | 37.708 | 37.710 | 37.407 | 52.750 | 26.476 | 0 |
B. Active circulante - total | 3.202.090 | 3.177.062 | 130.617 | 198.989 | 148.221 | 143.084 | 344.180 | 254 |
C. Cheltuieli in avans | 7.998 | 141 | - | - | - | - | 1.237 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 265.059 | 67.660 | 57.940 | 125.247 | 191.650 | 62.721 | 89.335 | 2.800 |
E. Active circulante nete | 214.223 | 93.654 | 72.677 | 73.742 | -43.429 | 80.363 | 256.082 | -2.546 |
F. Total active minus datorii curente | 282.129 | 106.877 | 110.385 | 111.452 | -6.022 | 133.113 | 282.558 | -2.546 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 5.848 | 5.848 | 5.848 | 5.848 | - | - | 16.048 | 0 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
I. Venituri in avans | 2.730.806 | 3.015.889 | - | - | - | - | - | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 276.281 | 101.029 | 104.537 | 105.604 | -6.022 | 133.113 | 266.510 | -2.546 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 276.281 | 101.029 | 104.537 | 105.604 | -6.022 | 133.113 | 266.510 | -2.546 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.039.879 | 488.813 | 184.884 | 239.727 | 155.339 | 630.650 | 565.861 | 53.138 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.873.324 | 522.537 | 168.492 | 147.235 | 224.535 | 764.047 | 524.585 | 56.354 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 166.555 | 0 | 16.392 | 92.492 | 0 | 0 | 41.276 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 33.724 | 0 | 0 | 69.196 | 133.397 | 0 | 3.216 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 8.697 | 56.415 | 246.240 | 104.367 | 80.483 | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 28.333 | 263.699 | 85.233 | 150.422 | - | - | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 8.697 | 28.082 | 0 | 19.134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 17.459 | 0 | 69.939 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 2.048.576 | 545.228 | 431.124 | 344.094 | 235.822 | 630.650 | 565.861 | 53.138 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.873.324 | 550.870 | 432.191 | 232.468 | 374.957 | 764.047 | 524.585 | 56.354 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 175.252 | 0 | 0 | 111.626 | 0 | 0 | 41.276 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 5.642 | 1.067 | 0 | 139.135 | 133.397 | 0 | 3.216 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9411 | 9411 | 9411 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 6820 | 0 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 6 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.