Timiș, Timișoara
ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA - FILIALA TIMISOARA
Sediu social: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. CRONICAR ION NECULCE, NR.1
CIF: 6170071
Stare firma: Inregistrat din data 15.09.1994
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE NR.575/11.11.2005,INCH. CIV. NR.124/18032010
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 05.01.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | 1.117 | 5.586 | 10.055 | 14.524 | 18.992 | 23.461 | 32.453 | 1.028 | 1.354 | 1.849 | 170 |
B. Active circulante - total | 9.812 | 26.584 | 23.242 | 18.014 | 19.837 | 24.778 | 17.865 | 23.992 | 22.665 | 23.537 | 17.810 | 13.003 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 11.570 | 6.162 | 7.396 | 7.270 | 7.162 | 6.770 | 5.923 | 7.650 | - | 571 | 2.742 | 1.861 |
E. Active circulante nete | -1.758 | 20.422 | 15.846 | 10.744 | 12.675 | 18.008 | 11.942 | 16.342 | 22.665 | 22.966 | 15.068 | 11.142 |
F. Total active minus datorii curente | -1.758 | 21.539 | 21.432 | 20.799 | 27.199 | 37.000 | 35.403 | 48.795 | 23.693 | 24.320 | 16.917 | 11.312 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.784 | 1.584 | 1.584 | 1.584 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -1.758 | 21.539 | 21.432 | 20.799 | 27.199 | 37.000 | 35.403 | 48.795 | 21.909 | 22.736 | 15.333 | 9.728 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -1.758 | 21.539 | 21.432 | 20.799 | 27.199 | 37.000 | 35.403 | 48.795 | 21.909 | 22.736 | 15.333 | 9.728 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 102.933 | 95.021 | 87.488 | 82.352 | 100.092 | 90.764 | 62.189 | 91.716 | 72.722 | 83.348 | 93.862 | 103.720 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 126.230 | 94.913 | 86.855 | 88.752 | 109.894 | 89.167 | 73.154 | 93.561 | 73.549 | 75.946 | 88.266 | 87.660 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 108 | 633 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 7.402 | 5.596 | 16.060 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 23.297 | 0 | 0 | 6.400 | 9.802 | 0 | 10.965 | 1.845 | 827 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 102.933 | 95.021 | 87.488 | 82.352 | 100.092 | 90.764 | 62.189 | 91.716 | 72.722 | 83.348 | 93.862 | 103.720 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 126.230 | 94.913 | 86.855 | 88.752 | 109.894 | 89.167 | 73.154 | 93.561 | 73.549 | 75.946 | 88.266 | 87.660 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 108 | 633 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 7.402 | 5.596 | 16.060 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 23.297 | 0 | 0 | 6.400 | 9.802 | 0 | 10.965 | 1.845 | 827 | 0 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.