București, Sector 2
ASOCIATIA "MOZAIQ LGBT"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, ALEEA HOBIŢA, NR.6, BL.302, SC.6, AP.235
CIF: 35246467
Stare firma: Inregistrat din data 18.11.2015
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: 58562/300/2015
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 13.10.2022.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 55.473 | - | 1.146 | 2.521 | - | - |
B. Active circulante - total | 1.221.751 | 1.284.495 | 1.078.289 | 133.471 | 88.770 | 68.006 |
C. Cheltuieli in avans | 818 | 15.864 | 6.369 | 800 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 181.492 | 146.658 | 71.422 | 12.136 | 1.900 | - |
E. Active circulante nete | -14.717 | 29.296 | 45.276 | 122.135 | 86.870 | 68.006 |
F. Total active minus datorii curente | 40.756 | 29.296 | 46.422 | 124.656 | 86.870 | 68.006 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | 0 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 1.055.794 | 1.124.405 | 967.960 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 40.756 | 29.296 | 46.422 | 124.656 | 86.870 | 68.006 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 40.756 | 29.296 | 46.422 | 124.656 | 86.870 | 68.006 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 234.000 | 50.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.934.630 | 1.243.138 | 638.823 | 453.688 | 305.434 | 107.996 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 220.000 | 30.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.921.466 | 1.311.602 | 732.927 | 427.905 | 286.570 | 48.181 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 20.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 13.164 | 0 | 0 | 25.783 | 18.864 | 59.815 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 68.464 | 94.104 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 41.101 | 49.238 | 15.870 | 12.003 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 41.101 | 49.238 | 15.870 | 12.003 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 50.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.975.731 | 1.292.376 | 654.693 | 465.691 | 305.434 | 107.996 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 30.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.921.466 | 1.311.602 | 732.927 | 427.905 | 286.570 | 48.181 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 20.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 54.265 | 0 | 0 | 37.786 | 18.864 | 59.815 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 19.226 | 78.234 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 23 | 26 | 8 | 3 | 2 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.