București, Sector 3
ASOCIATIA MONTANA CARPATI
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, ALEEA BARAJUL SADULUI, NR.1, CAMERA 1, BL.N5, SC.1, ET.1, AP.10
CIF: 23822558
Stare firma: Transfer(sosire) din data 20.03.2019
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: DOSAR NR.7908/303/30.05.2018
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 15.07.2019.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 556 | 4.590 | 4.951 | 9.275 | 15.138 | 26.583 | 969 | 7.944 | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 332.989 | 333.683 | 112.953 | 32.362 | 24.259 | 32.772 | 30.836 | 20.645 | 12.332 | 7.268 | 4.479 | 12.889 | 10.212 | 3.080 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 334 | 91 | 422 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 10.915 | 8.528 | 31.984 | 43.182 | 8.221 | 23.199 | - | 660 | 1.285 | 909 | 710 | 759 | 152 | 250 |
E. Active circulante nete | 321.954 | 89.841 | 81.303 | -10.729 | 16.460 | 9.584 | 30.836 | 19.985 | 11.047 | 6.359 | 3.769 | 12.130 | 10.060 | 2.830 |
F. Total active minus datorii curente | 322.510 | 94.431 | 86.254 | -1.454 | 31.598 | 36.167 | 31.805 | 27.929 | 11.047 | 6.359 | 3.769 | 12.130 | 10.060 | 2.830 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 120 | 235.314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 322.510 | 94.431 | 86.254 | -1.454 | 31.598 | 36.167 | 31.805 | 27.929 | 11.047 | 6.359 | 3.769 | 12.130 | 10.060 | 2.830 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 322.510 | 94.431 | 86.254 | -1.454 | 31.598 | 36.167 | 31.805 | 27.929 | 11.047 | 6.359 | 3.769 | 12.130 | 10.060 | 2.830 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 850.938 | 157.775 | 285.192 | 232.030 | 200.465 | 237.112 | 36.123 | 90.126 | 40.631 | 37.658 | 12.391 | 8.903 | 9.186 | 3.422 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 622.859 | 150.817 | 197.484 | 265.082 | 205.035 | 232.749 | 16.418 | 73.244 | 35.943 | 35.068 | 20.752 | 6.834 | 1.956 | 1.492 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 228.079 | 6.958 | 87.708 | 0 | 0 | 4.363 | 19.705 | 16.882 | 4.688 | 2.590 | 0 | 2.069 | 7.230 | 1.930 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 33.052 | 4.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.361 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 850.938 | 157.775 | 285.192 | 232.030 | 200.465 | 237.112 | 36.123 | 90.126 | 40.631 | 37.658 | 12.391 | 8.903 | 9.186 | 3.422 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 622.859 | 150.817 | 197.484 | 265.082 | 205.035 | 232.749 | 16.418 | 73.244 | 35.943 | 35.068 | 20.752 | 6.834 | 1.956 | 1.492 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 228.079 | 6.958 | 87.708 | 0 | 0 | 4.363 | 19.705 | 16.882 | 4.688 | 2.590 | 0 | 2.069 | 7.230 | 1.930 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 33.052 | 4.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.361 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9499 | 9499 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.