Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA MÂNUŢE PRICEPUTE
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. ANTIM IVIREANU, NR.18
CIF: 33164000
Stare firma: Inregistrat din data 14.05.2014
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA NR 4427/CC/25.04.2014
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 10.06.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | 1.502 | 3.005 | - | - | - | - | - | 0 |
B. Active circulante - total | 16.656 | 4.383 | 9.126 | 2.399 | 4.394 | 5.622 | 10.894 | 9.042 | 4.593 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.860 | 1.700 | 4.000 | - | - | 3.908 | 9.900 | 800 | 1.000 |
E. Active circulante nete | 12.796 | 2.683 | 5.126 | 2.399 | 4.394 | 1.714 | 994 | 8.242 | 3.593 |
F. Total active minus datorii curente | 12.796 | 4.185 | 8.131 | 2.399 | 4.394 | 1.714 | 994 | 8.242 | 3.593 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 12.796 | 4.185 | 8.131 | 2.399 | 4.394 | 1.714 | 994 | 8.242 | 3.593 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 12.796 | 4.185 | 8.131 | 2.399 | 4.394 | 1.714 | 994 | 8.242 | 3.593 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 19.556 | 1.591 | 6.997 | 31.009 | 10.805 | 63.143 | 68.060 | 29.151 | 7.686 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.946 | 5.537 | 11.759 | 33.004 | 8.125 | 62.423 | 75.309 | 24.502 | 5.093 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 8.610 | 0 | 0 | 0 | 2.680 | 720 | 0 | 4.649 | 2.593 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 3.946 | 4.762 | 1.995 | 0 | 0 | 7.249 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 19.556 | 1.591 | 6.997 | 31.009 | 10.805 | 63.143 | 68.060 | 29.151 | 7.686 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 10.946 | 5.537 | 11.759 | 33.004 | 8.125 | 62.423 | 75.309 | 24.502 | 5.093 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 8.610 | 0 | 0 | 0 | 2.680 | 720 | 0 | 4.649 | 2.593 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 3.946 | 4.762 | 1.995 | 0 | 0 | 7.249 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.